GP di Azerbaijan 2021: la Pole Position non basta a Leclerc. A Baku vince Perez davanti a Vettel e Gasly. Verstappen e Hamilton Out
Scritto il 7 giu 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI AZERBAIJAN 2021 SUL CIRCUITO DI BAKU
FP1 (Venerdì 3 Giugno 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:43.184 | 19 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:43.227 | +0.043s | 20 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:43.521 | +0.337s | 20 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:43.630 | +0.446s | 17 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:43.732 | +0.548s | 25 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:43.757 | +0.573s | 23 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.893 | +0.709s | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.996 | +0.812s | 20 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:44.777 | +1.593s | 25 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.891 | +1.707s | 20 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:44.943 | +1.759s | 18 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:45.092 | +1.908s | 20 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:45.234 | +2.050s | 23 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:45.384 | +2.200s | 25 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:45.415 | +2.231s | 24 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:45.446 | +2.262s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.452 | +2.268s | 24 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.774 | +2.590s | 22 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:46.899 | +3.715s | 20 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:46.945 | +3.761s | 18 |
FP2 (Venerdì 3 Giugno 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:42.115 | 22 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:42.216 | +0.101s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.243 | +0.128s | 24 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.436 | +0.321s | 22 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.534 | +0.419s | 26 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.693 | +0.578s | 24 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.941 | +0.826s | 25 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.018 | +0.903s | 24 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:43.020 | +0.905s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:43.130 | +1.015s | 25 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.156 | +1.041s | 24 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.220 | +1.105s | 23 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:43.298 | +1.183s | 23 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.812 | +1.697s | 21 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.881 | +1.766s | 22 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.184 | +2.069s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.557 | +2.442s | 24 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:45.563 | +3.448s | 23 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:46.095 | +3.980s | 12 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.983 | +4.868s | 5 |
FP3 (Sabato 4 Giugno 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.251 | 16 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:42.595 | +0.344s | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.697 | +0.446s | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.778 | +0.527s | 16 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:43.006 | +0.755s | 17 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.011 | +0.760s | 15 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:43.080 | +0.829s | 15 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:43.244 | +0.993s | 19 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:43.294 | +1.043s | 15 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:43.557 | +1.306s | 17 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.585 | +1.334s | 13 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.682 | +1.431s | 13 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:43.745 | +1.494s | 16 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.826 | +1.575s | 17 |
15 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:43.984 | +1.733s | 6 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.054 | +1.803s | 17 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:44.113 | +1.862s | 11 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.434 | +2.183s | 12 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:45.282 | +3.031s | 17 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:45.711 | +3.460s | 12 |
QUALIFICHE (Sabato 4 Giugno 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:41.545 | 1:41.634 | 1:41.450 | 21 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 | 19 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.288 | 1:41.932 | 1:41.565 | 18 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.121 | 1:41.740 | 1:41.576 | 18 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:42.167 | 1:41.813 | 1:41.747 | 20 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:41.968 | 1:41.630 | 1:41.917 | 18 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:42.521 | 1:41.654 | 1:42.211 | 19 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.934 | 1:42.195 | 1:42.327 | 20 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.701 | 1:42.106 | 1:42.659 | 21 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:42.460 | 1:42.224 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.426 | 1:42.273 | 11 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:42.304 | 1:42.558 | 14 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.923 | 1:42.587 | 15 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.728 | 1:42.758 | 12 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.128 | 8 | ||
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:44.158 | 10 | ||
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:44.238 | 9 | ||
RT | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | DNF | 2 | ||
RT | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | DNF | 4 |
GRIGLIA DI PARTENZA
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICAZIONE |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:41.218 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:41.450 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:41.563 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:41.565 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:41.576 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:41.917 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:42.211 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.327 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:41.747 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.659 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:42.224 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.273 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:42.558 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.587 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.758 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.128 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:44.158 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:44.238 |
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI |
ORDINE DI ARRIVO GARA (Domenica 6 Giugno 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI | TEMPO/RITIRO | PUNTI GARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 51 | 2:13:36.410 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 51 | +1.385s | 18 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 51 | +2.762s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +3.828s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 51 | +4.754s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 51 | +6.382s | 8 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 51 | +6.624s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 51 | +7.709s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 51 | +8.874s | 2 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +9.576s | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +10.254s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 51 | +11.264s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 51 | +14.241s | 0 |
14 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +14.315s | 0 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | +17.668s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +42.379s | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 48 | RITIRATO | 0 |
18 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 45 | RITIRATO | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 29 | RITIRATO | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 3 | RITIRATO | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI AZERBAIJAN 2021
POSIZIONE | DRIVER | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 105 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 101 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 69 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 66 |
5 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 52 |
6 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 47 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 42 |
8 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 31 |
9 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 28 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 26 |
11 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 13 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 12 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 9 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 8 |
15 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
17 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
18 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
19 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI AZERBAIJAN 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 174 |
2 | MERCEDES | 148 |
3 | FERRARI | 94 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 92 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 39 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 37 |
7 | ALPINE RENAULT | 25 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | HAAS FERRARI | 0 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato dal 18 al 20 Giugno 2021
News F1: Cancellata la Tappa Iridata di Singapore. Si apre qualche possibilità per il Mugello o il Nürburgring
News Ferrari: Benedetto Vigna nominato nuovo CEO Ferrari
Fonte: Sky Sport F1; F1.com