Folle Gp d’Ungheria: Vince a sorpresa Ocon (Alpine). Hamilton (2°) e Sainz (3°). Maxi incidente al Via
Scritto il 1 ago 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’UNGHERIA 2021
FP1 (30 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.555 | 21 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.616 | +0.061s | 26 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.722 | +0.167s | 25 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.115 | +0.560s | 24 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.181 | +0.626s | 27 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.385 | +0.830s | 26 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.391 | +0.836s | 23 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.466 | +0.911s | 20 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.649 | +1.094s | 26 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.755 | +1.200s | 25 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.765 | +1.210s | 26 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.770 | +1.215s | 18 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.989 | +1.434s | 22 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.265 | +1.710s | 27 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.724 | +2.169s | 24 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.824 | +2.269s | 24 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.383 | +2.828s | 26 |
18 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.639 | +3.084s | 23 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:20.992 | +3.437s | 23 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.889 | +4.334s | 5 |
FP2 (30 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.012 | 29 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.039 | +0.027s | 27 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.310 | +0.298s | 24 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.759 | +0.747s | 29 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.824 | +0.812s | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.113 | +1.101s | 31 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.169 | +1.157s | 27 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.228 | +1.216s | 31 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.313 | +1.301s | 25 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.320 | +1.308s | 30 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.370 | +1.358s | 30 |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.441 | +1.429s | 32 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.737 | +1.725s | 26 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.277 | +2.265s | 21 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.292 | +2.280s | 29 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.479 | +2.467s | 30 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:19.671 | +2.659s | 3 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.817 | +2.805s | 29 |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.186 | +3.174s | 28 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:21.881 | +4.869s | 28 |
FP3 (31 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.826 | 20 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.914 | +0.088s | 13 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.055 | +0.229s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:17.497 | +0.671s | 20 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.520 | +0.694s | 16 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.772 | +0.946s | 12 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.917 | +1.091s | 12 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:17.942 | +1.116s | 15 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:17.992 | +1.166s | 15 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.050 | +1.224s | 16 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.115 | +1.289s | 17 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.174 | +1.348s | 15 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.235 | +1.409s | 15 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.461 | +1.635s | 25 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.683 | +1.857s | 21 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.794 | +1.968s | 14 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.821 | +1.995s | 15 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.113 | +2.287s | 14 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.406 | +2.580s | 15 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:19.933 | +3.107s | 16 |
QUALIFICHE – GRIGLIA DI PARTENZA (31 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.419 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.734 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:15.840 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:16.421 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.483 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:16.489 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.496 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.653 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:16.715 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:16.750 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:16.871 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:16.893 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.564 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.583 |
15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.919 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.944 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.036 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:18.922 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI |
GARA – ORDINE D’ARRIVO (1 Agosto 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | 2:04:43.199 | 25 |
DQ | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1.859s | 0 (Squalificato per assenza del quantitativo minimo di carburante necessario, secondo regolamento, a fine Gp) |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +2.736s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +15.018s | 15 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +15.651s | 12 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 70 | +63.614s | 11 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 70 | +75.803s | 8 |
7 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +77.910s | 6 |
8 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +79.094s | 4 |
9 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 70 | +80.244s | 2 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 3 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 2 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Al Via maxi incidente causato da Bottas (che elimina la Red Bull di Perez e che provoca, conseguentemente, danni enormi all’altra Vettura Austriaca di Verstappen). Stroll, sempre allo Start, tampona la Ferrari di Lecler (danni irreparabili al motore per il Monegasco) che deve ritirarsi. Dopo la pioggia la pista si asciuga e tutti vanno ai box per montare Gomme da Asciutto. Tutti tranne Hamilton che parte praticamente da solo in Griglia con le Intermedie ed è costretto ad una grande rimonta (evento unico nella storia della F1). Il Britannico terminerà terzo dietro il sorprendente Ocon e ad un grande Vettel (Aston Martin) e davanti a Sainz. La squalifica di Vettel (confermata anche dopo l’appello dell’Aston Martin e ulteriormente resa sicura dalla rinuncia all’ulteriore appello dell’Aston) issa Lewis in Piazza d’Onore e regala alla Ferrari di Sainz il podio. Per il Crash Bottas e Stroll saranno penalizzati con 5 Posizione al Via.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’UNGHERIA 2021
POSIZIONE | DRIVER | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GRAN BRETAGNA | MERCEDES | 195 |
2 | Max Verstappen | OLANDA | RED BULL RACING HONDA | 187 |
3 | Lando Norris | GRAN BRETAGNA | MCLAREN MERCEDES | 113 |
4 | Valtteri Bottas | FINLANDESE | MERCEDES | 108 |
5 | Sergio Perez | MESSICO | RED BULL RACING HONDA | 104 |
6 | Carlos Sainz | SPAGNA | FERRARI | 83 |
7 | Charles Leclerc | MONACO | FERRARI | 80 |
8 | Pierre Gasly | FRANCIA | ALPHATAURI HONDA | 50 |
9 | Daniel Ricciardo | AUSTRIA | MCLAREN MERCEDES | 50 |
10 | Esteban Ocon | FRANCIA | ALPINE RENAULT | 39 |
11 | Fernando Alonso | SPAGNA | ALPINE RENAULT | 38 |
12 | Sebastian Vettel | GERMANIA | ASTON MARTIN MERCEDES | 30 |
13 | Yuki Tsunoda | GIAPPONE | ALPHATAURI HONDA | 18 |
14 | Lance Stroll | CANADA | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
15 | Nicholas Latifi | CANADA | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
16 | George Russell | GRAN BRETAGNA | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
17 | Kimi Räikkönen | FINLANDIA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITALIA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GERMANIA | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’UNGHERIA 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 303 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 291 |
3 | FERRARI | 163 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 163 |
5 | ALPINE RENAULT | 77 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 68 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 48 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 10 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato: 27-28 e 29 Agosto in Belgio
Fonte: F1.com