Verstappen vince il “non Gran Premio” del Belgio a Spa davanti a Russell e Hamilton. Ferrari 8° (Leclerc) e 10° (Sainz)
Scritto il 1 set 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DEL BELGIO (SPA) 2021
FP1 (Venerdì 27 Agosto 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE EFFETTUATA | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:45.199 | 18 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:45.363 | +0.164s | 14 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:45.699 | +0.500s | 20 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:45.818 | +0.619s | 19 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:45.935 | +0.736s | 20 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:46.127 | +0.928s | 17 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:46.177 | +0.978s | 19 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:46.336 | +1.137s | 17 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:46.497 | +1.298s | 16 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:46.612 | +1.413s | 16 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:46.649 | +1.450s | 19 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:46.683 | +1.484s | 20 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:46.755 | +1.556s | 17 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.772 | +1.573s | 19 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:46.928 | +1.729s | 19 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:47.101 | +1.902s | 20 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:48.125 | +2.926s | 15 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:48.224 | +3.025s | 17 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:48.705 | +3.506s | 16 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:49.059 | +3.860s | 15 |
FP2 (Venerdì 27 Agosto 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE REGISTRATA | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:44.472 | 12 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.513 | +0.041s | 14 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:44.544 | +0.072s | 13 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:44.953 | +0.481s | 15 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:44.965 | +0.493s | 17 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:45.180 | +0.708s | 14 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:45.302 | +0.830s | 15 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:45.336 | +0.864s | 16 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:45.386 | +0.914s | 18 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:45.404 | +0.932s | 13 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:45.517 | +1.045s | 14 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:45.758 | +1.286s | 17 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:45.789 | +1.317s | 16 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:45.967 | +1.495s | 18 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:46.118 | +1.646s | 14 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.198 | +1.726s | 17 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.665 | +2.193s | 14 |
18 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:46.836 | +2.364s | 13 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:47.335 | +2.863s | 14 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:47.529 | +3.057s | 15 |
FP3 (Sabato 28 Agosto 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE REGISTRATA | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:56.924 | 10 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:57.871 | +0.947s | 7 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:57.996 | +1.072s | 9 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:58.509 | +1.585s | 11 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:58.913 | +1.989s | 15 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:59.205 | +2.281s | 16 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:59.324 | +2.400s | 14 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:59.436 | +2.512s | 15 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:59.492 | +2.568s | 9 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:59.613 | +2.689s | 16 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:59.808 | +2.884s | 14 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:59.981 | +3.057s | 11 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 2:00.456 | +3.532s | 13 |
14 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 2:00.749 | +3.825s | 17 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 2:01.269 | +4.345s | 18 |
16 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 2:01.370 | +4.446s | 14 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 2:01.510 | +4.586s | 20 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:01.512 | +4.588s | 20 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 2:01.792 | +4.868s | 19 |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:04.382 | +7.458s | 3 |
QUALIFICHE – GRIGLIA DI PARTENZA (Sabato 28 Agosto 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:59.765 |
2 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 2:00.086 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 2:00.099 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 2:00.864 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 2:00.935 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 2:01.164 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 2:02.112 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 2:03.513 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:57.721 |
10 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:58.056 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:58.137 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:58.205 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 2:02.502 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:02.306 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | Autore di un terribile incidente che ha costretto la Direzione Gara ad esporre Bandiera Rossa. |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 2:02.413 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 2:03.973 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 2:04.939 |
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:58.231 |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:04.452 |
GARA – ORDINE D’ARRIVO (29 Agosto 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI IN GARA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | Giri effettuati sitto Safety Car | 0:03:27.071 | 12.5 |
2 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | ———————– | +1.995s | 9 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | ———————– | +2.601s | 7.5 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | ———————– | +4.496s | 6 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | ———————– | +7.479s | 5 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | ———————– | +10.177s | 4 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | ———————– | +11.579s | 3 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | ———————– | +12.608s | 2 |
9 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | ———————– | +15.484s | 1 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | ———————– | +16.166s | 0.5 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | ———————– | +20.590s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | ———————- | +22.414s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | ———————– | +24.163s | 0 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | ———————– | +27.109s | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | ———————– | +28.329s | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | ———————- | +29.507s | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | ———————- | +31.993s | 0 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | ———————- | +36.054s | 0 |
19 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | Fresco di rinnovo contrattuale con Red Bull, ha impattato contro le barriere nel Giro di Formazione Iniziale | +38.205s | 0 |
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | ———————- | +44.108s | 0 |
Il Gran Premio è stato totalmente condizionato dal Meteo. Dopo un primo lunghissimo Stop dovuto all’incessante pioggia, si è ripartiti sotto regime di Safety Car prima della definitiva Bandiera Rossa. Non essendosi completato il 75% dell’originale lunghezza del Gran Premio è stato attribuito ai Piloti un punteggio dimezzato.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DEL BELGIO 2021
POSIZIONE | PILOTA | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 202.5 |
2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 199.5 |
3 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 113 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 108 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 104 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 83.5 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 82 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 56 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 54 |
10 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 42 |
11 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 38 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 |
14 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 13 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DEL BELGIO 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 310.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 303.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 169 |
4 | FERRARI | 165.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 80 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 72 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 20 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato: 3-5 Settembre 2021 Gran Premio d’Olanda a Zandvoort
Fonte: F1.com