Spettacolo in Russia: la pioggia regala la 100° vittoria ad Hamilton davanti a Verstappen. Podio per la Ferrari con un grande Sainz
Scritto il 30 set 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI RUSSIA (SOCHI) 2021
FP1 (Venerdì 24 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.427 | 25 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.638 | +0.211s | 23 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.654 | +0.227s | 13 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.117 | +0.690s | 22 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.781 | +1.354s | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:35.794 | +1.367s | 24 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.811 | +1.384s | 25 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:35.959 | +1.532s | 24 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:36.188 | +1.761s | 22 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.225 | +1.798s | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:36.236 | +1.809s | 25 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:36.522 | +2.095s | 21 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.795 | +2.368s | 23 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:36.877 | +2.450s | 23 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.952 | +2.525s | 20 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:37.794 | +3.367s | 26 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.013 | +3.586s | 23 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.155 | +3.728s | 21 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:38.586 | +4.159s | 22 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:38.977 | +4.550s | 23 |
FP2 (Venerdì 24 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.593 | 19 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.637 | +0.044s | 22 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:33.845 | +0.252s | 22 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.154 | +0.561s | 17 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.402 | +0.809s | 23 |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.621 | +1.028s | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.678 | +1.085s | 22 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:34.762 | +1.169s | 21 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.837 | +1.244s | 22 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.925 | +1.332s | 24 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:34.938 | +1.345s | 22 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.052 | +1.459s | 23 |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.094 | +1.501s | 19 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.178 | +1.585s | 14 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.334 | +1.741s | 21 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.411 | +1.818s | 19 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:35.630 | +2.037s | 12 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:35.954 | +2.361s | 23 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:36.099 | +2.506s | 19 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.230 | +2.637s | 20 |
FP3 (Sabato 25 Settembre 2021): Sessione Annullata per le proibitive condizioni climatiche
Qualifiche (Sabato 25 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:41.993 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.510 |
3 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.983 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:44.050 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:44.156 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:44.204 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:44.956 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:45.337 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:45.865 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:46.573 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:46.641 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:46.751 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:49.586 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:49.830 |
15 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:53.764 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.710 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:51.023 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | Penalizzato per aver utilizzato componenti aggiuntive alla propria Power Unit |
19 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | Penalizzato per aver utilizzato componenti aggiuntive alla propria Power Unit |
20 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA Penalizzato per aver utilizzato componenti aggiuntive alla propria Power Unit. L’Olandese era stato penalizzato di 3 Posizione per il contatto con Hamilton nell’ultimo Gp di Monza |
Gara (Domenica 26 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI NEL GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:30:41.001 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +53.271s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +62.475s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +65.607s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +67.533s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +81.321s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 (Autore del Giro più Veloce in Gara che vale un Punto Iridato Aggiuntivo) | +87.224s | 7 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +88.955s | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 53 | +90.076s | 2 |
10 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +100.551s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +116.198s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +2 laps | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 32 | DNF | 0 |
La Gara è stata condizionata da un violento scroscio di pioggia che ha rivoluzionato completamente l’Ordine d’Arrivo
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO IL GRAN PREMIO DI RUSSIA 2021
POSIZIONE | PILOTA | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 246.5 |
2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 244.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 151 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 139 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 120 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 112.5 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 104 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 95 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 66 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 58 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 6 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI RUSSIA 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 397.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 364.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 234 |
4 | FERRARI | 216.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 103 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 59 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato: Gran Premio di Turchia dall’8 al 10 Ottobre 2021 |
---|
NEWS F1
- La Ferrari ha utilizzato una nuova Unità Motrice sulla Vettura di Leclerc che dovrebbe costituire la base della Power Unit 2022
- Il Team Haas ha confermato la propria Coppia di Piloti (Schumacher e Mazepin)
- Definita la località del Gran Premio che si disputerà il 19-20 e 21 Novembre 2021: si correrà in Qatar a Losail
Fonti: F1.com; Sky Sport F1