Pioggia protagonista in Turchia: Bottas vince ma Verstappen torna Leader del Mondiale. Bene le Ferrari che terminano 4° (Leclerc) e 8° (Sainz)

turchia-gp

I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI TURCHIA (ISTAMBUL) 2021

FP1 (Venerdì 08 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETTUATI
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:24.178 26
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:24.603 +0.425s 24
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.654 +0.476s 27
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.842 +0.664s 28
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.860 +0.682s 25
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.909 +0.731s 30
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.347 +1.169s 26
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:25.382 +1.204s 30
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:25.383 +1.205s 26
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:25.459 +1.281s 24
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.685 +1.507s 25
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:25.750 +1.572s 26
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.810 +1.632s 26
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.813 +1.635s 24
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.863 +1.685s 28
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.933 +1.755s 24
17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:26.361 +2.183s 29
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:26.424 +2.246s 28
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:26.636 +2.458s 25
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:27.019 +2.841s 28

FP2 (Venerdì 08 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETTUATI
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.804 30
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:23.970 +0.166s 29
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.214 +0.410s 31
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:24.373 +0.569s 28
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:24.439 +0.635s 27
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:24.525 +0.721s 24
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:24.660 +0.856s 21
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.672 +0.868s 26
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:24.756 +0.952s 32
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:24.796 +0.992s 29
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.882 +1.078s 30
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.903 +1.099s 34
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.020 +1.216s 31
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:25.060 +1.256s 23
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.143 +1.339s 27
16 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.229 +1.425s 30
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.307 +1.503s 30
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.358 +1.554s 29
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.480 +1.676s 26
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:25.698 +1.894s 25

FP3 (Venerdì 9 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETTUATI
1 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:30.447 19
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:30.611 +0.164s 11
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:30.684 +0.237s 13
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.262 +0.815s 22
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.543 +1.096s 18
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:31.545 +1.098s 15
7 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:31.572 +1.125s 17
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:31.981 +1.534s 21
9 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.996 +1.549s 8
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:32.089 +1.642s 17
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.097 +1.650s 21
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:32.111 +1.664s 14
13 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:32.228 +1.781s 23
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:32.270 +1.823s 18
15 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.314 +1.867s 18
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:33.348 +2.901s 11
17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:33.425 +2.978s 14
18 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.636 +3.189s 5
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.681 +5.234s 8
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 2

Qualifiche – Griglia di Partenza (Sabato 9 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA TEMPO DI QUALIFICA/NOTE
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:22.998
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.196
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:23.265
4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:23.326
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:23.477
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:23.706
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:23.954
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:24.305
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.368
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:24.795
11 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.868/ Autore della Pole Position penalizzato di 10 Posizioni per la sostituzione di alcuni elementi della propria Power Unit
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.842
13 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.007
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.200
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:26.086
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.430
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.525
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:28.449
19 55 Carlos Sainz FERRARI  Il Driver Spagnolo della Rossa scatta dalla 19° Posizione per il Cambio della Propria Power Unit
20 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:25.881/ Il Driver Australiano scatta dal Fondo della Griglia per la sostituzione di elementi della propria Power Unit

GARA (Domenica 10 Ottobre 2021): un Gp condizionato fortemente dalle difficili ed incerte Condizioni Meteo

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA GIRI EFFETTUATI TEMPO/RITIRO PUNTI GP
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 58 1:31:04.103 (Migliore prestazione in Gara che vale 1 Punto Iridato Aggiuntivo) 26
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 58 +14.584s 18
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 58 +33.471s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 58 +37.814s (Il Monegasco è stato Leader del Gran Premio per alcuni Giri ed ha mancato il Podio per una strategia aggressiva che puntava al successo finale. Ottimi i riscontri, comunque, del nuovo Propulsore del Cavallino Rampante) 12
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 58 +41.812s 10
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 58 +44.292s 8
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 58 +47.213s 6
8 55 Carlos Sainz FERRARI 58 +51.526s (Lo Spagnolo è stato autore di una rimonta clamorosa che evidenzia il passo in avanti della nuova Power Unit Ferrari. E’ stato eletto Driver of the Day a livello mondiale ed il suo risultato poteva essere ancora migliore se non ci fossero stati dei problemi durante il suo Pit-Stop) 4
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 58 +82.018s 2
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 57 +1 lap 1
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 57 +1 lap 0
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 57 +1 lap 0
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 57 +1 lap 0
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 57 +1 lap 0
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 57 +1 lap 0
16 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 57 +1 lap 0
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 57 +1 lap 0
18 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 57 +1 lap 0
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 56 +2 laps 0
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 56 +2 laps 0

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO IL GRAN PREMIO DI TURCHIA 2021

POSIZIONE PILOTA NATIONALITA’ SCUDERIA PUNTI TOTALI CONQUISTATI
1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 262.5
2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 256.5
3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 177
4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 145
5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 135
6 Carlos Sainz ESP FERRARI 116.5
7 Charles Leclerc MON FERRARI 116
8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 95
9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74
10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58
11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46
12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 35
13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26
14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18
15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16
16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7
17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6
18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1
19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0
20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0
21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI TURCHIA 2021

POSIZIONE  SCUDERIA PUNTI TOTALI CONQUISTATI
1 MERCEDES 433.5
2 RED BULL RACING HONDA 397.5
3 MCLAREN MERCEDES 240
4 FERRARI 232.5
5 ALPINE RENAULT 104
6 ALPHATAURI HONDA 92
7 ASTON MARTIN MERCEDES 61
8 WILLIAMS MERCEDES 23
9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7
10 HAAS FERRARI 0
Prossimo Appuntamento Iridato: Gran Premio degli Stati Uniti (Austin) dal 22 al 24 Ottobre 2021

ALTRE NOTIZIE MOTORI: CAMPIONATI GT

  • DTM 2021: La Red Bull Alphatauri AF Corse conquista con la sua 488 la Classifica riservata ai Team. Peccato per Lawson che termina secondo in graduatoria generale beffato per soli tre punti da Gotz su Mercedes. Il giovanissimo Neozelandese, comunque, può consolarsi con il Titolo riservato ai Piloti Junior. Ferrari bene anche nella Classifica Costruttori chiusa in Seconda Piazza dietro a Mercedes.
  • Per quanto riguarda il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il Cavallino Rampante ha portato a casa 4 Titoli. Si tratta,più nel dettaglio, del Costruttori, Simon Mann Campione GT3-Pro Am, Murat Cuhadaroglu l’Alloro Piloti in GT3 Am e Francesca Linossi e Daniel Vebster hanno vinto il campionato GT Cup.
  • In GT World Challenge Europe Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen e Côme Ledogar hanno conquistatio il Titolo Generale di Endurance Cup 2021 mentre Chris Froggatt si è laureato Campione in classe Pro-Am.

FontiF1.com; Sky Sport F1; DTM.comGT World Challenge Europe; Campionato Italiano Gran Turismo