Colpo Verstappen ad Austin: l’Olandese vince il Gp degli Usa davanti a Hamilton e vola a +12. Ferrari 4° (Leclerc) e 7° (Sainz)

usa

I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DEGLI USA (ISTAMBUL) 2021

FP1 (Venerdì 22 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETUATI
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.874 17
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.919 +0.045s 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.806 +0.932s 16
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.334 +1.460s 18
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:36.508 +1.634s 20
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.611 +1.737s 18
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:36.798 +1.924s 20
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:36.855 +1.981s 11
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.874 +2.000s 18
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.876 +2.002s 18
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.966 +2.092s 19
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.970 +2.096s 22
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.972 +2.098s 20
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.982 +2.108s 20
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:37.068 +2.194s 12
16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:37.458 +2.584s 18
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.463 +2.589s 19
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:37.954 +3.080s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:38.866 +3.992s 17
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:42.239 +7.365s 19


FP2 (Venerdì 22 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETTUATI
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:34.946 24
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:35.203 +0.257s 20
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.310 +0.364s 22
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:35.360 +0.414s 24
5 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:35.457 +0.511s 21
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.561 +0.615s 25
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.572 +0.626s 23
8 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.824 +0.878s 23
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.919 +0.973s 24
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.138 +1.192s 26
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.158 +1.212s 23
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.242 +1.296s 25
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:36.376 +1.430s 18
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.558 +1.612s 25
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.718 +1.772s 30
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:36.983 +2.037s 24
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:37.041 +2.095s 24
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.254 +2.308s 26
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:37.490 +2.544s 21
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:38.026 +3.080s 23

FP3 (Sabato 23 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETTUATI
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:34.701 13
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:34.805 +0.104s 16
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:34.912 +0.211s 13
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:34.945 +0.244s 13
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.988 +0.287s 15
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.219 +0.518s 16
7 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:35.345 +0.644s 11
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:35.398 +0.697s 17
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.688 +0.987s 17
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:35.711 +1.010s 10
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.851 +1.150s 18
12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.023 +1.322s 9
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.062 +1.361s 20
14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:36.118 +1.417s 8
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.252 +1.551s 16
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.392 +1.691s 13
17 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:36.490 +1.789s 12
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:36.572 +1.871s 16
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:36.671 +1.970s 15
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 2:03.456 +28.755s 15

Qualifiche – Griglia di Partenza (Sabato 23 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA TEMPO DI QUALIFICA
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:32.910
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.119
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:33.134
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.606
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:33.792
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:33.808
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.887
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:34.118
9 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.475 (Penalizzato di 5 Posizioni per aver sostituito alcune componenti della Power Unit)
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:34.918
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:35.377
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.794
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.983
14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.995
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.311
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:36.499
17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:36.796
18 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.500 (Il Pilota Tedesco è partito dal fondo per la sostituzione di componenti della Power Unit)
19 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:44.549 (Il Pilota Spagnolo è partito dal fondo per la sostituzione di componenti della Power Unit)
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES (Il Pilota Inglese è partito dal fondo per la sostituzione di componenti della Power Unit)

Ordine d’Arrivo Gara (Domenica 24 Ottobre 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA GIRI EFFETTUATO TEMPO/RITIRO PUNTI CONQUISTATI GRAN PREMIO
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 56 1:34:36.552 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 56 +1.333s (Autore del Giro più Veloce in Gara che vale 1 Punto Iridato Aggiuntivo) 19
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 56 +42.223s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 56 +52.246s 12
5 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 56 +76.854s 10
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 56 +80.128s 8
7 55 Carlos Sainz FERRARI 56 +83.545s 6
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 56 +84.395s 4
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 55 +1 lap 2
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 55 +1 lap 1
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 55 +1 lap 0
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 55 +1 lap 0
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 55 +1 lap 0
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 55 +1 lap 0
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 55 +1 lap 0
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 54 +2 laps 0
17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 54 +2 laps 0
NC 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 49 DNF 0
NC 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 40 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 14 DNF 0

Classifica Mondiale Piloti dopo il Gran Premio degli Usa 2021

POSIZIONE PILOTA NATIONALITA’ SCUDERIA PUNTI TOTALI CONQUISTATI
1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 287.5
2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 275.5
3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 185
4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 150
5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 149
6 Charles Leclerc MON FERRARI 128
7 Carlos Sainz ESP FERRARI 122.5
8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105
9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74
10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58
11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46
12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 36
13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26
14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20
15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16
16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7
17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6
18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1
19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0
20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0
21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

Classifica Mondiale Costruttori dopo il Gran Premio degli Usa 2021

POSIZIONE SCUDERIA PUNTI TOTALI CONQUISTATI
1 MERCEDES 460.5
2 RED BULL RACING HONDA 437.5
3 MCLAREN MERCEDES 254
4 FERRARI 250.5
5 ALPINE RENAULT 104
6 ALPHATAURI HONDA 94
7 ASTON MARTIN MERCEDES 62
8 WILLIAMS MERCEDES 23
9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7
10 HAAS FERRARI 0

 

Prossimo Appuntamento Iridato: Gran Premio del Messico (Città del Messico) dal 5 al 7 Novembre 2021

FontiF1.com; Sky Sport F1