GP del Messico 2021. Verstappen vince ancora e allunga, la Ferrari (5° Leclerc, 6° Sainz) sale al Terzo posto nei Costruttori
Scritto il 7 nov 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DEL MESSICO 2021
FP1 (Venerdì 5 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.341 | 28 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.417 | +0.076s | 24 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.464 | +0.123s | 28 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.610 | +0.269s | 20 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.985 | +0.644s | 23 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.463 | +1.122s | 26 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.656 | +1.315s | 26 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.667 | +1.326s | 20 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.759 | +1.418s | 20 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.858 | +1.517s | 27 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:20.011 | +1.670s | 30 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.026 | +1.685s | 26 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:20.030 | +1.689s | 27 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.273 | +1.932s | 25 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.301 | +1.960s | 26 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.344 | +2.003s | 27 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.517 | +2.176s | 23 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.580 | +3.239s | 23 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:22.144 | +3.803s | 27 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:22.819 | +4.478s | 24 |
FP2 (Venerdì 5 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.301 | 28 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.725 | +0.424s | 31 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.810 | +0.509s | 26 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.871 | +0.570s | 26 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.318 | +1.017s | 29 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.429 | +1.128s | 29 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.605 | +1.304s | 28 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.644 | +1.343s | 31 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.681 | +1.380s | 32 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.732 | +1.431s | 27 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.841 | +1.540s | 25 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.979 | +1.678s | 27 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.227 | +1.926s | 31 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.431 | +2.130s | 37 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.521 | +2.220s | 7 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.620 | +2.319s | 30 |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.730 | +2.429s | 36 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.820 | +3.519s | 17 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:21.581 | +4.280s | 28 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
FP3 (Sabato 6 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.024 | 15 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.217 | +0.193s | 12 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.675 | +0.651s | 14 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.708 | +0.684s | 17 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.029 | +1.005s | 20 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.037 | +1.013s | 25 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.121 | +1.097s | 15 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.202 | +1.178s | 18 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.213 | +1.189s | 20 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.312 | +1.288s | 16 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.352 | +1.328s | 20 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.531 | +1.507s | 22 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.556 | +1.532s | 19 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.614 | +1.590s | 17 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.847 | +1.823s | 15 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.999 | +1.975s | 17 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.211 | +2.187s | 19 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.238 | +2.214s | 14 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.313 | +2.289s | 12 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:20.479 | +3.455s | 15 |
Qualifiche – Griglia di Partenza (Sabato 6 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.875 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.020 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.225 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:16.342 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.456 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.761 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:16.763 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.837 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.746 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.958 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.290 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.452 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.756 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:18.858 |
15 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:19.303 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.172 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.158 (Penalizzato per cambi di componenti della Power Unit) |
18 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.830 (Penalizzato per cambi di componenti della Power Unit) |
19 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.405 (Penalizzato per cambi di componenti della Power Unit) |
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:20.873 (Penalizzato per cambi di componenti della Power Unit) |
Gara – Ordine d’Arrivo (Domenica 7 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUNERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | 1:38:39.086 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +16.555s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +17.752s | 15 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +63.845s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +81.037s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +1 lap | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 69 | +2 laps (Tempo più veloce in Gara che, tuttavia, non gli assegna punti per non aver tagliato il traguardo in Top 10) | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 68 | +3 laps | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNF | 0 |
Classifica Mondiale Piloti dopo il Gran Premio degli Usa 2021
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 312.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 293.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 185 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 165 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 150 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 138 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 130.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 86 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 60 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 42 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 20 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
Classifica Mondiale Costruttori dopo il Gran Premio degli Usa 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 478.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 477.5 |
3 | FERRARI | 268.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 255 |
5 | ALPINE RENAULT | 106 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 106 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 68 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato: Gran Premio del Brasile (San Paolo) dal 12 al 14 Novembre 2021 |
---|
NOTIZIE WEC
Alloro Iridato nella Classe AM per Ferrari grazie a Rovera, Perrodo e Nielson. Sub Judice il successo del Cavallino Rampante (Alessandro Pier Guidi e James Calado) in LMGTE PRO dopo il ricorso (duplice dopo un primo rigetto) della Porsche. AF Corse, in ogni caso, si dimostra sempre fra le protagoniste della Categoria.
Fonti: F1.com; Sky Sport F1