Folle Gp del Brasile 2021. Un Super Hamilton batte Verstappen: Mondiale Riaperto. Ferrari (5° Leclerc, 6° Sainz) blinda il 3° Posto nel Costruttori
Scritto il 15 nov 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DEL BRASILE 2021
FP1 (Venerdì 12 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:09.050 | 31 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:09.417 | +0.367s | 22 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:09.492 | +0.442s | 28 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:09.567 | +0.517s | 30 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:09.880 | +0.830s | 32 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:10.124 | +1.074s | 31 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:10.142 | +1.092s | 32 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:10.145 | +1.095s | 27 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:10.201 | +1.151s | 26 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.352 | +1.302s | 27 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:10.374 | +1.324s | 33 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.413 | +1.363s | 28 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:10.443 | +1.393s | 31 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:10.587 | +1.537s | 31 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.610 | +1.560s | 27 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:10.885 | +1.835s | 27 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.902 | +1.852s | 23 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.938 | +1.888s | 24 |
19 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:10.990 | +1.940s | 25 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:11.342 | +2.292s | 28 |
QUALIFICHE (Venerdì 12 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Campione del Mondo in Carica squalificato per un’irregolarità all’Ala della sua Mercedes. | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 | 23 |
1 L’Olandese è stato multato di 50.000 € per aver toccato l’Ala della Mercedes di Hamilton dopo la Sessione di Qualifica. | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 | 17 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 | 23 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 | 22 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 | 18 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 | 19 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 | 22 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 | 22 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 | 22 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 | 19 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:09.430 | 1:09.189 | 14 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:09.451 | 1:09.399 | 15 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:09.350 | 1:09.483 | 9 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.598 | 1:09.503 | 15 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.342 | 1:10.227 | 14 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:09.663 | 9 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.897 | 9 | ||
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.953 | 10 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:10.329 | 11 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:10.589 | 10 |
FP2 (Sabato 13 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:11.238 | 23 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:12.102 | +0.864s | 26 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:12.355 | +1.117s | 24 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.407 | +1.169s | 26 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.741 | +1.503s | 25 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:12.903 | +1.665s | 29 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.997 | +1.759s | 37 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:13.078 | +1.840s | 31 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:13.099 | +1.861s | 33 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:13.355 | +2.117s | 39 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:13.426 | +2.188s | 41 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.448 | +2.210s | 25 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:13.581 | +2.343s | 23 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:13.608 | +2.370s | 32 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.615 | +2.377s | 24 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:13.726 | +2.488s | 38 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:13.747 | +2.509s | 42 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.025 | +2.787s | 24 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:14.066 | +2.828s | 40 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:14.909 | +3.671s | 37 |
Griglia di Partenza Sprint Race (Sabato 13 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:08.372 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:08.469 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:08.483 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:08.777 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:08.826 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:08.960 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:08.980 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:09.039 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:09.113 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:09.189 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:09.399 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:09.483 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.503 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:10.227 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:09.663 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.897 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.953 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:10.329 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:10.589 |
20 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES |
Ordine d’Arrivo Sprint Race (Sabato 13 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | MIGLIORE PRESTAZIONE/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 24 | 29:09.559 | 3 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 24 | +1.170s | 2 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 24 | +18.723s | 1 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 24 | +19.787s | 0 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 24 | +20.872s | 0 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 24 | +22.558s | 0 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 24 | +25.056s | 0 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 24 | +34.158s | 0 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 24 | +34.632s | 0 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 | +34.867s | 0 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 24 | +35.869s | 0 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 24 | +36.578s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 24 | +41.880s | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 | +44.037s | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 24 | +46.150s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 24 | +46.760s | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 24 | +47.739s | 0 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 24 | +50.014s | 0 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 24 | +61.680s | 0 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 24 | +67.474s | 0 |
Griglia di Partenza Gara (Domenica 14 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA |
---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES |
10 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES (Il Sette Volte Iridato penalizzato di 5 Posizioni per la sostituzione di alcuni elementi della sua Power Unit Mercedes) |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI |
Ordine d’Arrivo Gara (14 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton (L’Alfiere Mercedes è stato multato di 5.000 € per aver slacciato le cinture di sicurezza nel Giro di Rientro del Gp di Interlagos) | MERCEDES | 71 | 1:32:22.851 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | +10.496s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +13.576s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +39.940s | 13 (Autore del Giro Veloce che dà diritto ad 1 Punto Iridato Aggiuntivo) |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +49.517s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +51.820s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 49 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 2021 DOPO IL GP DEL BRASILE
POSIZIONE | DRIVER | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 332.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 318.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 203 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 178 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 151 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 148 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 139.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 92 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 62 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 50 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 42 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 20 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 2021 DOPO IL GP DEL BRASILE
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 521.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 510.5 |
3 | FERRARI | 287.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 256 |
5 | ALPINE RENAULT | 112 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 112 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 68 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato in programma dal 19 al 21 Novembre 2021 in Qatar (Losail International Circuit, Lusail)
NOTIZIE WEC 2021
Dopo la decisione di ritirare il secondo ricorso da parte di Porsche, Alessandro Pier Guidi e James Calado sono ufficialmente Campioni del Mondo in Classe LMGTE PRO. Il Cavallino Rampante si porta a casa anche il Titolo Costruttori. Un Trionfo che si aggiunge a quello ottenuto in Classe AM con Rovera, Perrodo e Nielson. AF Corse si conferma fra le principali protagoniste del Mondo Gran Turismo a Livello Planetario.
Fonti: F1.com; Sky Sport F1