Hamilton vince anche in Qatar ed accorcia a -8 da Verstappen. Ferrari indietro (7° Leclerc, 8° Sainz) ma consolidato il 3° posto nel Costruttori
Scritto il 30 nov 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DEL QATAR 2021
FP1 (Venerdì 19 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.723 | 22 | |
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.160 | +0.437s | 28 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.194 | +0.471s | 24 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.509 | +0.786s | 21 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:24.648 | +0.925s | 27 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.713 | +0.990s | 26 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.790 | +1.067s | 27 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:24.915 | +1.192s | 22 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.972 | +1.249s | 23 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.215 | +1.492s | 19 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.291 | +1.568s | 24 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.328 | +1.605s | 19 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.688 | +1.965s | 24 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.757 | +2.034s | 23 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.828 | +2.105s | 25 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.871 | +2.148s | 24 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.905 | +2.182s | 21 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:26.699 | +2.976s | 21 |
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:26.712 | +2.989s | 11 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:27.500 | +3.777s | 16 |
FP2 (Venerdì 19 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:23.148 | 27 | |
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:23.357 | +0.209s | 27 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.498 | +0.350s | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.570 | +0.422s | 25 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.632 | +0.484s | 24 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:23.705 | +0.557s | 26 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:23.735 | +0.587s | 28 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:23.787 | +0.639s | 20 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.020 | +0.872s | 27 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.033 | +0.885s | 28 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.041 | +0.893s | 29 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:24.056 | +0.908s | 25 |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.095 | +0.947s | 23 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:24.135 | +0.987s | 24 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.631 | +1.483s | 26 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.954 | +1.806s | 27 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.072 | +1.924s | 23 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.209 | +2.061s | 28 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.575 | +2.427s | 27 |
FP3 (Sabato 20 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:22.310 | 17 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.388 | +0.078s | 16 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:22.651 | +0.341s | 10 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:22.835 | +0.525s | 17 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:22.846 | +0.536s | 14 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:23.048 | +0.738s | 17 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:23.186 | +0.876s | 13 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:23.209 | +0.899s | 18 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:23.276 | +0.966s | 17 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:23.567 | +1.257s | 20 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:23.711 | +1.401s | 14 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:23.884 | +1.574s | 17 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.895 | +1.585s | 16 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.923 | +1.613s | 17 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.154 | +1.844s | 17 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.246 | +1.936s | 19 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.288 | +1.978s | 17 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.499 | +2.189s | 15 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:24.680 | +2.370s | 20 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1 |
QUALIFICHE/ GRIGLIA DI PARTENZA (Sabato 20 Novembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.827 |
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:21.640 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:21.670 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:21.731 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.840 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:21.478 (Penalizzato di 3 Posizioni per non aver rispettato durante la Q3 il regime di Bandiere Gialle) |
7 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.424 (Penalizzato di 5 Posizioni per non aver rispettato durante la Q3 il regime di Bandiere Gialle) |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:21.881 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.028 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:22.785 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:22.346 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:22.460 |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.463 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.597 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.756 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.156 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.213 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.262 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.407 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:25.859 |
GARA (Domenica 21/11/2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 1:24:28.471 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 57 | +25.743s | 19 (Autore del Giro più Veloce in Gara. L’Olandese, dunque, conquista 1 Punto Iridato Aggiuntivo) |
3 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +59.457s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 57 | +62.306s | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +80.570s | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 57 | +81.274s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +81.911s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +83.126s | 4 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +1 lap | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 56 | +1 lap | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +2 laps | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 55 | +2 laps | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 50 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 48 | DNF | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO IL GP DEL QATAR 2021
POSIZIONE | PILOTA | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 351.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 343.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 203 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 190 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 153 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 152 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 145.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 105 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 92 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 77 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 60 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 43 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 34 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 20 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO IL GP DEL QATAR 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 546.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 541.5 |
3 | FERRARI | 297.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 258 |
5 | ALPINE RENAULT | 137 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 112 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato, dal 3 al 5 Dicembre in Arabia Saudita (Jeddah), Penultima Prova del Mondiale F1 2021
NOTIZIE VARIE F1 E MOTORSPORT
Lo scorso 28 Novembre si è spento all’Età di 79 Anni Frank Williams, Fondatore dell’Omonima Storica Scuderia di F1. Ci lascia un Gigante del Motorsport. La Scuderia Ferrari Club Costa del Vesuvio porge le più sentite condoglianze alla Famiglia.
Si s0no svolte al Mugello le Finali Mondiali 2021 e nello stesso periodo è stata presentata la nuova Hypercar del Cavallino Rampante: la Daytona SP3 che si aggiunge alla Monza SP1 e Monza SP2 nel Segmento “Icona” della Rossa di Maranello
Collaborazione fra Ferrari ed Oreca per la Costruzione di una nuova GT3
Fonti: F1.com; Sky Sport F1; Rosso Motori; Corriere della Sera