Nella notte del Bahrain Risplende la Ferrari: Leclerc trionfa davanti a Sainz. 3° Hamilton, Ko le Red Bull
Scritto il 20 mar 2022
Dopo circa due anni e mezzo la Ferrari torna alla Vittoria: Leclerc trionfa dopo una Gara Perfetta davanti a Sainz!!!
Sul gradino più Basso del Podio si piazza Hamilton con la Mercedes che approfitta dei problemi tecnici della Red Bull.
Un successo (impreziosito dalla Pole Position e dal Giro Veloce in Gara di Leclerc) che giunge in Bahrain al termine del Primo Appuntamento iridato del 2022. Un Gran Premio che segna una nuova Era per la Formula 1 con Vetture ad Effetto Suolo completamente Nuove e con una Filosofia Ingegneristica totalmente innovativa
QUI DI SEGUITO IL RESOCONTO DEL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN
PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE: VENERDI’ 18 MARZO 2022
POSIZIONI | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:34.193 | 23 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.557 | +0.364s | 22 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.611 | +0.418s | 23 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.629 | +0.436s | 23 |
5 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:34.742 | +0.549s | 22 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.814 | +0.621s | 22 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.943 | +0.750s | 17 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:35.000 | +0.807s | 14 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:35.028 | +0.835s | 20 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:35.050 | +0.857s | 23 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:35.053 | +0.860s | 20 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.151 | +0.958s | 15 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.644 | +1.451s | 15 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.815 | +1.622s | 23 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.923 | +1.730s | 17 |
16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.304 | +2.111s | 22 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:36.402 | +2.209s | 20 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.536 | +2.343s | 23 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.804 | +2.611s | 21 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI |
SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE: VENERDI’ 18 MARZO 2022
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.936 | 20 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.023 | +0.087s | 20 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.520 | +0.584s | 22 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.529 | +0.593s | 25 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.877 | +0.941s | 24 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.951 | +1.015s | 30 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.958 | +1.022s | 20 |
8 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.085 | +1.149s | 24 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.144 | +1.208s | 23 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.183 | +1.247s | 23 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.280 | +1.344s | 27 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.360 | +1.424s | 25 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.621 | +1.685s | 24 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.789 | +1.853s | 26 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.953 | +2.017s | 27 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.958 | +2.022s | 25 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.061 | +2.125s | 28 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:34.166 | +2.230s | 12 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.486 | +2.550s | 28 |
20 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.735 | +2.799s | 22 |
TERZA SESSIONE DI PROVE LIBERE: SABATO 19 MARZO 2022
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:32.544 | 15 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.640 | +0.096s | 16 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.791 | +0.247s | 20 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.935 | +0.391s | 19 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.053 | +0.509s | 20 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.121 | +0.577s | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.437 | +0.893s | 15 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.733 | +1.189s | 21 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.880 | +1.336s | 18 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.920 | +1.376s | 14 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.955 | +1.411s | 18 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.971 | +1.427s | 18 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:34.176 | +1.632s | 18 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.295 | +1.751s | 17 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:34.378 | +1.834s | 20 |
16 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:34.628 | +2.084s | 15 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.868 | +2.324s | 15 |
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.957 | +2.413s | 16 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.667 | +3.123s | 14 |
QUALIFICA/GRIGLIA DI PARTENZA: SABATO 19MARZO 2022
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.558 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.681 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.687 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.921 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.238 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.560 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.808 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.195 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.216 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:32.338 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.782 |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:31.998 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.008 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.664 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.543 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:32.750 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.777 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.945 |
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.032 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.634 |
GARA/ORDINE D’ARRIVO (DOMENICA 20 MARZO 2022)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI COMPLETATI | TEMPO TOTALE GARA/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1:37:33.584 (Il Talento Monegasco del Cavallino Rampante ha conquistato anche il punto aggiuntivo per il giro più veloce in Gara) | 26 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +5.598s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +9.675s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +11.211s | 12 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +14.754s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +16.119s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +19.423s | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +20.386s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +22.390s | 2 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +23.064s | 1 |
11 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +32.574s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +45.873s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +53.932s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +54.975s | 0 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 57 | +56.335s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +61.795s | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +63.829s | 0 |
18 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 56 | DNF | 0 |
19 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 54 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 44 | DNF | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO IL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN 2022
POSIZIONE | PILOTA | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 26 |
2 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 18 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 15 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 12 |
5 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 10 |
6 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
7 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 6 |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 4 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 2 |
10 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
11 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
12 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 0 |
15 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 0 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
18 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 0 |
19 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO IL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN 2022
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | FERRARI | 44 |
2 | MERCEDES | 27 |
3 | HAAS FERRARI | 10 |
4 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
5 | ALPINE RENAULT | 8 |
6 | ALPHATAURI RBPT | 4 |
7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | MCLAREN MERCEDES | 0 |
10 | RED BULL RACING RBPT | 0 |
Prossimo Appuntamento dal 25 al 27 Marzo 2022 in Arabia Saudita a Jeddah
FORZA CAVALLINO RAMPANTE
Fonte: Formula 1.com