24 Ore di Le Mans 2016. La Ferrari trionfa in Gt-Am!!! Fisichella secondo in GT-Pro dietro alla Ford Gt!!!
Scritto il 21 giu 2016
La Ferrari riesce a ritagliarsi il proprio spazio ala 24 Ore di Le Mans!!!
La Casa di Maranello, infatti, si è imposta nella GTE-AM (la categoria che vede gareggiare insieme sia i piloti professionisti che quelli amatoriali) con l’immortale Ferrari 458 Italia!!!
Le Rosse hanno ottenuto il successo con l’equipaggio della Scuderia Corsa composto da William Sweedler, Townsend Bell e Jeff Segal che hanno preceduto al traguardo l’altra 458 dell’AF Corse guidata egregiamente da François Perrodo, Emmanuel Collard e Rui Aguas.
Non altrettanto fortunato il debutto in questa prestigiosa gara della 488. L’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, Toni Vilander e Matteo Malucelli si sono dovuti arrendere alla Ford GT (più un Prototipo, ad onor del vero, che una Gran Turismo) del Team Ganassi di Dirk Muller, Joey Hand e Sebastian Bourdais. Buono, comunque, la seconda posizione di categoria. Problemi tecnici, invece, hanno colpito sia la 488 numero 51 (con Gianmaria Bruni, James Calado e Alessandro Pier Guidi) che l’esemplare gemello di Davide Rigon, Sam Bird e Andrea Bertolini.
Il successo assoluto e di classe Lmp 1 è andato, nuovamente, alla Porsche 919 Hybrid numero 2 di Neel Jani, Romain Dumas e Marc Lieb. Un successo giunto a causa dell’incredibile ritiro, da vero film horror, della Toyota numero 5 di Sebastien Buemi, Anthony Davidson e Kazuki Nakajima. Lacrime agli occhi, dunque, per la Casa Nipponica (ancora una volta sfortunata in Francia) che, magra consolazione, si piazza seconda grazie Kamui Kobayashi, Stephane Sarrazin e Mike Conway. Terzo posto per l’Audi R18 ibrida di Olivier Jarvis, Loic Duval e Lucas Di Grassi. La Signora degli Anelli, ad onor del vero, ha disputato una delle peggiori gare transalpine della sua gloriosa storia in Endurance.
Per concludere il quadro dei risultati, in categoria Lmp 2 ha trionfato la Signatech Alpine A460 di Gustavo Menezes, Nicolas Lapierre e Stéphane Richelmi.
A prescindere da tutti il vero vincitore della leggendaria maratona motoristica è stato il quadriamputato Frederic Sausset. Pur senza braccia nè gambe il pilota in questione ha disputato una grande gara in Lmp2 con una Morgan Nissan di SRT41 Oak Racing.
La Scuderia Ferrari Club Costa del Vesuvio desidera congratularsi con il pilota francese per la grande Passione e Forza di Volontà mostrata!!!
L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 24 ORE DI LE MANS 2016
Pos | N° | Cat | Driver | Car | Laps | Total Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 384 | 24:00’38.449 | |
2 | 6 | LMP1 | Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 – Hybrid | 381 | 24:03’32.958 | 3 Laps |
3 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 | 372 | 24:03’30.210 | 12 Laps |
4 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 | 367 | 24:02’28.842 | 17 Laps |
5 | 36 | LMP2 | Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI | Alpine A460 – Nissan | 357 | 24:00’39.911 | 27 Laps |
6 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Will STEVENS, René RAST | Oreca 05 – Nissan | 357 | 24:03’20.551 | 27 Laps |
7 | 37 | LMP2 | Vitaly PETROV, Victor SHAITAR, Kirill LADYGIN | BR01 – Nissan | 353 | 24:03’16.118 | 31 Laps |
8 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | 351 | 24:01’54.016 | 33 Laps |
9 | 33 | LMP2 | Junjin PU, Tristan GOMMENDY, Nico Pieter DE BRUIJN | Oreca 05 – Nissan | 348 | 24:03’02.532 | 36 Laps |
10 | 41 | LMP2 | Memo ROJAS, Julien CANAL, Nathanaël BERTHON | Ligier JS P2 – Nissan | 348 | 24:03’55.150 | 36 Laps |
11 | 27 | LMP2 | Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Mikhail ALESHIN | BR01 – Nissan | 347 | 24:01’29.276 | 37 Laps |
12 | 23 | LMP2 | Fabien BARTHEZ, Paul Loup CHATIN, Timothé BURET | Ligier JS P2 – Nissan | 347 | 24:03’19.601 | 37 Laps |
13 | 1 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 346 | 24:01’42.207 | 38 Laps |
14 | 49 | LMP2 | John PEW, Oswaldo NEGRI JR, Laurens VANTHOOR | Ligier JS P2 – Honda | 345 | 24:01’00.289 | 39 Laps |
15 | 43 | LMP2 | Ricardo GONZALEZ, Bruno SENNA, Filipe ALBUQUERQUE | Ligier JS P2 – Nissan | 344 | 24:03’05.467 | 40 Laps |
16 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK | Ligier JS P2 – Nissan | 341 | 24:02’25.019 | 43 Laps |
17 | 25 | LMP2 | Michael MUNEMANN, Christopher HOY, Andrea PIZZITOLA | Ligier JS P2 – Nissan | 341 | 24:02’34.836 | 43 Laps |
18 | 68 | LMGTE Pro | Joey HAND, Dirk MÜLLER, Sébastien BOURDAIS | Ford GT | 340 | 24:00’41.591 | 44 Laps |
19 | 82 | LMGTE Pro | Giancarlo FISICHELLA, Toni VILANDER, Matteo MALUCELLI | Ferrari 488 GTE | 340 | 24:01’41.791 | 44 Laps |
20 | 69 | LMGTE Pro | Ryan BRISCOE, Richard WESTBROOK, Scott DIXON | Ford GT | 340 | 24:02’06.385 | 44 Laps |
21 | 66 | LMGTE Pro | Olivier PLA, Stefan MÜCKE, Billy JOHNSON | Ford GT | 339 | 24:03’54.438 | 45 Laps |
22 | 40 | LMP2 | Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, João BARBOSA | Ligier JS P2 – Nissan | 338 | 24:01’46.760 | 46 Laps |
23 | 95 | LMGTE Pro | Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER | Aston Martin Vantage | 338 | 24:03’29.867 | 46 Laps |
24 | 97 | LMGTE Pro | Richie STANAWAY, Fernando REES, Jonathan ADAM | Aston Martin Vantage | 337 | 24:03’04.755 | 47 Laps |
25 | 63 | LMGTE Pro | Jan MAGNUSSEN, Antonio GARCIA, Ricky TAYLOR | Chevrolet Corvette C7.R | 336 | 24:03’42.578 | 48 Laps |
26 | 62 | LMGTE Am | William SWEEDLER, Townsend BELL, Jeffrey SEGAL | Ferrari 458 Italia | 331 | 24:01’02.654 | 53 Laps |
27 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | 331 | 24:03’57.551 | 53 Laps |
28 | 88 | LMGTE Am | Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG | Porsche 911 RSR | 330 | 24:01’51.085 | 54 Laps |
29 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Nelson PIQUET JR | Rebellion R-One – AER | 330 | 24:02’18.466 | 54 Laps |
30 | 61 | LMGTE Am | Weng MOK, Keita SAWA, Robert BELL | Ferrari 458 Italia | 329 | 24:03’10.252 | 55 Laps |
31 | 77 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Philipp ENG | Porsche 911 RSR (2016) | 329 | 24:04’12.246 | 55 Laps |
32 | 22 | LMP2 | Vincent CAPILLAIRE, Erik MARIS, Jonathan COLEMAN | Ligier JS P2 – Judd | 328 | 24:01’21.362 | 56 Laps |
33 | 86 | LMGTE Am | Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER | Porsche 911 RSR | 328 | 24:03’27.834 | 56 Laps |
34 | 48 | LMP2 | Ben KEATING, Jeroen BLEEKEMOLEN, Marc GOOSSENS | Oreca 03R – Nissan | 323 | 24:00’48.536 | 61 Laps |
35 | 60 | LMGTE Am | Johnny LAURSEN, Mikkel MAC, Christina NIELSEN | Ferrari 458 Italia | 319 | 24:03’00.107 | 65 Laps |
36 | 99 | LMGTE Am | Andrew HOWARD, Liam GRIFFIN, Gary HIRSCH | Aston Martin V8 Vantage | 318 | 24:04’40.265 | 66 Laps |
37 | 50 | LMGTE Am | Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Jean-Philippe BELLOC | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 316 | 24:02’55.234 | 68 Laps |
38 | 84 | CDNT | Frédéric SAUSSET, Christophe TINSEAU, Jean Bernard BOUVET | Morgan LMP2 – Nissan | 315 | 24:04’21.786 | 69 Laps |
39 | 57 | LMGTE Am | Johnny O’CONNEL, Oliver BRYANT, Mark PATTERSON | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 306 | 24:01’05.718 | 78 Laps |
40 | 67 | LMGTE Pro | Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL | Ford GT | 306 | 24:03’54.471 | 78 Laps |
41 | 78 | LMGTE Am | Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | 300 | 24:02’46.481 | 84 Laps |
42 | 31 | LMP2 | Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Chris CUMMING | Ligier JS P2 – Nissan | 297 | 24:02’25.007 | 87 Laps |
43 | 34 | LMP2 | Nicolas LEUTWILER, Shinji NAKANO, James WINSLOW | Oreca 03R – Judd | 297 | 24:02’39.781 | 87 Laps |
44 | 55 | LMGTE Am | Duncan CAMERON, Matt GRIFFIN, Aaron SCOTT | Ferrari 458 Italia | 289 | 24:02’13.322 | 95 Laps |
45 | 5 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 – Hybrid | 384 | 24:08’26.824 | 7’48.375 |
46 | 28 | LMP2 | Inès TAITTINGER, Rémy STRIEBIG, Léo ROUSSEL | Morgan – Nissan | 292 | 22:31’32.877 | 92 Laps |
47 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin V8 Vantage | 281 | 20:59’19.527 | 103 Laps |
48 | 38 | LMP2 | Simon DOLAN, Jake DENNIS, Giedo VAN DER GARDE | Gibson 015S – Nissan | 222 | 15:19’54.766 | 162 Laps |
49 | 13 | LMP1 | Mathéo TUSCHER, Alexandre IMPERATORI, Dominik KRAIHAMER | Rebellion R-One – AER | 200 | 13:26’30.853 | 184 Laps |
50 | 44 | LMP2 | Tor GRAVES, Matthew RAO, Roberto MERHI | Oreca 05 – Nissan | 283 | 20:21’43.277 | 101 Laps |
51 | 46 | LMP2 | Pierre THIRIET, Mathias BECHE, Ryo HIRAKAWA | Oreca 05 – Nissan | 241 | 16:32’51.162 | 143 Laps |
52 | 35 | LMP2 | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI | Alpine A460 – Nissan | 234 | 16:04’45.068 | 150 Laps |
53 | 64 | LMGTE Pro | Oliver GAVIN, Tommy MILNER, Jordan TAYLOR | Chevrolet Corvette C7.R | 219 | 15:46’31.096 | 165 Laps |
54 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Oliver WEBB, Pierre KAFFER | CLM P1/01 – AER | 206 | 16:11’39.684 | 178 Laps |
55 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, James CALADO, Alessandro PIER GUIDI | Ferrari 488 GTE | 179 | 13:45’16.177 | 205 Laps |
56 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, Sam BIRD, Andrea BERTOLINI | Ferrari 488 GTE | 143 | 10:35’29.729 | 241 Laps |
57 | 92 | LMGTE Pro | Frédéric MAKOWIECKI, Earl BAMBER, Jörg BERGMEISTER | Porsche 911 RSR (2016) | 140 | 11:32’34.506 | 244 Laps |
58 | 91 | LMGTE Pro | Patrick PILET, Kevin ESTRE, Nick TANDY | Porsche 911 RSR (2016) | 135 | 9:52’00.744 | 249 Laps |
59 | 47 | LMP2 | Tsugio MATSUDA, Matthew HOWSON, Richard BRADLEY | Oreca 05 – Nissan | 116 | 9:27’09.828 | 268 Laps |
60 | 89 | LMGTE Am | Cooper MACNEIL, Lehman KEEN, Marc MILLER | Porsche 911 RSR | 50 | 3:53’49.528 | 334 Laps |
Fonte: Al Volante