Abu Dhabi da infarto: Verstappen è Campione del Mondo. Sainz va a Podio (3°) e la Ferrari si prende il Terzo Posto nel Costruttori
Scritto il 15 dic 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI ABU DHABI 2021
FP1 (10 Dicembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:25.009 | 23 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.205 | +0.196s | 27 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.355 | +0.346s | 25 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:25.363 | +0.354s | 24 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:25.378 | +0.369s | 23 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.625 | +0.616s | 26 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:25.822 | +0.813s | 28 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.846 | +0.837s | 20 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.886 | +0.877s | 26 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:26.007 | +0.998s | 26 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:26.025 | +1.016s | 25 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:26.123 | +1.114s | 26 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:26.189 | +1.180s | 25 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:26.409 | +1.400s | 25 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:26.608 | +1.599s | 26 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:26.676 | +1.667s | 29 |
17 | 89 | Jack Aitken | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.481 | +2.472s | 27 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.487 | +2.478s | 27 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:27.698 | +2.689s | 24 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:28.305 | +3.296s | 22 |
FP2 (10 Dicembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.691 | 26 | |
2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.034 | +0.343s | 29 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.083 | +0.392s | 29 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:24.332 | +0.641s | 25 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:24.400 | +0.709s | 26 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:24.495 | +0.804s | 27 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:24.532 | +0.841s | 26 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.557 | +0.866s | 29 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.844 | +1.153s | 29 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.940 | +1.249s | 27 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:24.959 | +1.268s | 26 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.108 | +1.417s | 27 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.153 | +1.462s | 27 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.195 | +1.504s | 27 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.385 | +1.694s | 26 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.440 | +1.749s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.549 | +1.858s | 29 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.687 | +1.996s | 22 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.784 | +2.093s | 27 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:26.336 | +2.645s | 26 |
FP3 (11 Dicembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.274 | 23 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.488 | +0.214s | 23 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.025 | +0.751s | 21 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:24.047 | +0.773s | 21 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.106 | +0.832s | 17 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:24.223 | +0.949s | 22 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.251 | +0.977s | 22 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.595 | +1.321s | 20 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:24.733 | +1.459s | 16 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.758 | +1.484s | 21 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.821 | +1.547s | 22 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.834 | +1.560s | 18 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.037 | +1.763s | 23 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.048 | +1.774s | 18 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.094 | +1.820s | 19 |
16 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.115 | +1.841s | 25 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.220 | +1.946s | 22 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.322 | +2.048s | 19 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.340 | +2.066s | 18 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:26.332 | +3.058s | 19 |
QUALIFICHE/GRIGLIA DI PARTENZA (11 Dicembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:22.109 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.480 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.931 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:22.947 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:22.992 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:23.036 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:23.122 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:23.220 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:23.389 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:23.409 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:23.460 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.043 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.066 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.251 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.305 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.338 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.423 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.779 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:24.906 |
Mazepin non ha preso parte al Gran Premio in quanto positivo al Covi-19
GARA (12 Dicembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI gp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 58 | 1:30:17.345 | 26 (Autore del Giro Veloce in Gara che vale 1 Punto Iridato Aggiuntivo) |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +2.256s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 | +5.173s | 15 |
4 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 58 | +5.692s | 12 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 58 | +6.531s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 58 | +7.463s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +59.200s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 58 | +61.708s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +64.026s | 2 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +66.057s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 58 | +67.527s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 55 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 50 | DNF | 0 |
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 33 | DNF | 0 |
NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 26 | DNF | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 25 | DNF | 0 |
CLASSIFICA FINALE MONDIALE PILOTI
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 395.5 CAMPIONE DEL MONDO 2021 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 387.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 226 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 190 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 164.5 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 160 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 159 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 115 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 110 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 81 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 74 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 43 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 34 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 32 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA FINALE 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 613.5 TEAM CAMPIONE DEL MONDO 2021 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 585.5 |
3 | FERRARI | 323.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 275 |
5 | ALPINE RENAULT | 155 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 142 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
La Mercedes ha presentato più ricorsi contro Verstappen che sono stati respinti dalla Direzione Gara. La Scuderia di Stoccarda, in un primo momento, aveva presentato appello ma, successivamente, ha deciso di non proseguire in questo percorso. In questo modo la Vittoria di Max è divenuta Ufficiale. L’Olandese utilizzerà il numero 1 nella prossima Stagione. Ritorna dopo molti anni, dunque, il simbolo che indica il Campione del Mondo in Carica. Nelle giornate successive al Gp si sono tenuti dei test per testare le nuove Gomme in versione 2022. Purtroppo Charles Leclerc (il 16/12/2021) è risultato per la seconda volta positivo al Covid-19. Per quanto riguarda le altre Notizie dal Mondo dei Motori, AF Corse (Team che corre da sempre con le Ferrari) è stato nominato come Squadra Gt dell’anno. E’ stato, inoltre, nominato il nuovo presidente della FIA: si tratta di Mohammed Ben Sulayem. |
---|