Alba Rossa in Australia: Leclerc Trionfa a Melboune davanti a Perez e Russell. Out Verstappen e Sainz
Scritto il 10 apr 2022
Seconda Vittoria su Tre Appuntamenti per la Ferrari di Charles Leclerc. Peccato per Sainz che ha chiuso dopo pochi chilometri la sua Gara. Lo Spagnolo, partito con Gomme Dure dalla 9° Piazza, dopo una partenza difficile è uscito di pista insabbiandosi. Out anche Verstappen per un problema tecnico. Ottima seconda piazza per la Red Bull di Perez mentre chiude sul gradino più basso del podio Russell su Mercedes.
PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE: VENERDI’ 8 APRILE 20222
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.806 | 24 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.377 | +0.571s | 21 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:20.399 | +0.593s | 20 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:20.626 | +0.820s | 22 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.878 | +1.072s | 22 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:21.004 | +1.198s | 27 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.027 | +1.221s | 26 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:21.155 | +1.349s | 23 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:21.229 | +1.423s | 21 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.247 | +1.441s | 23 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:21.289 | +1.483s | 26 |
12 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:21.457 | +1.651s | 26 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.661 | +1.855s | 18 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:21.701 | +1.895s | 26 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.821 | +2.015s | 21 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.869 | +2.063s | 24 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.754 | +2.948s | 25 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:23.186 | +3.380s | 18 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.924 | +4.118s | 25 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:24.349 | +4.543s | 15 |
SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE: VENERDI’ 8 APRILE 2022
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.978 | 27 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.223 | +0.245s | 22 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.376 | +0.398s | 27 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.537 | +0.559s | 22 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.658 | +0.680s | 20 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.842 | +0.864s | 25 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.055 | +1.077s | 25 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.100 | +1.122s | 24 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.142 | +1.164s | 27 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.203 | +1.225s | 24 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:20.212 | +1.234s | 25 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.424 | +1.446s | 30 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.521 | +1.543s | 23 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.611 | +1.633s | 28 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.063 | +2.085s | 23 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.191 | +2.213s | 23 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.912 | +2.934s | 28 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:21.974 | +2.996s | 22 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.307 | +3.329s | 24 |
TERZA SESSIONE DI PROVE LIBERE: SABATO 09 APRILE 2022
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.117 | 12 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.249 | +0.132s | 15 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.265 | +0.148s | 17 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.275 | +0.158s | 15 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.419 | +0.302s | 17 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.693 | +0.576s | 14 |
7 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.809 | +0.692s | 16 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.896 | +0.779s | 13 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.008 | +0.891s | 17 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.071 | +0.954s | 12 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:20.096 | +0.979s | 16 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.133 | +1.016s | 14 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:20.205 | +1.088s | 14 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.692 | +1.575s | 17 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.836 | +1.719s | 16 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.958 | +1.841s | 16 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.025 | +1.908s | 14 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.050 | +1.933s | 14 |
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.636 | +2.519s | 11 |
20 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 5 |
QUALIFICA/GRIGLIA DI PARTENZA: SABATO 9 APRILE 2022
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.868 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.154 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:18.240 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.703 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.825 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:18.933 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.032 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.061 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.408 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:19.226 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.410 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.424 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.155 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.465 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.254 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES Durante le Prove Libere Multato per aver percorso il tracciato in Scooter dopo un problema tecnico alla sua Vettura | 1:21.149 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.372 |
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES Penalizzato di 3 Posizioni per aver causato una collisione durante le Qualifiche | |
20 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES Penalizzato di 3 posizione e squalificato dalla Sessione di Prove Ufficiali per irregolarità del carburante |
GARA/ORDINE D’ARRIVO: DOMENICA 27 MARZO 2022
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI COMPLETATI | TEMPO TOTALE DI GARA/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1:27:46.548 | 26 Autore del Giro più Veloce in Gara che vale 1 Punto Iridato Aggiuntivo |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 58 | +20.524s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +25.593s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +28.543s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.303s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.737s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +61.683s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +68.439s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 58 | +76.221s | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +79.382s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +81.695s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +88.598s | 0 (Penalizzato di 5′) |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 38 | DNF (Problema Tecnico) | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 22 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | DNF (Uscita di Pista) | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO IL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA 2022
POSIZIONE | DRIVER | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 71 |
2 | George Russell | GBR | MERCEDES | 37 |
3 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 33 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 30 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 28 |
6 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 25 |
7 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 20 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 16 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 12 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 12 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 8 |
12 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 6 |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 4 |
14 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 2 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
16 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
17 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
18 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
19 | Nico Hulkenberg | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO IL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA 2022
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | FERRARI | 104 |
2 | MERCEDES | 65 |
3 | RED BULL RACING RBPT | 55 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 24 |
5 | ALPINE RENAULT | 22 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 13 |
7 | HAAS FERRARI | 12 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 10 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
10 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
Prossimo Appuntamento dal 22 al 24 Aprile 2022 in Italia, ad Imola, per il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Una Tappa Iridata in cui è in programma anche la prima Sprint Race Stagionale.
FORZA CAVALLINO RAMPANTE
Fonte: Formula 1.com