Crash fra Hamilton e Verstappen, al Tempio della Velocità trionfa Ricciardo e le McLaren. Ferrari 4° (Leclerc) e 6° (Sainz)
Scritto il 20 set 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’ITALIA 2021
FP1 (Venerdì 10 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE REGISTRATA | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.926 | 28 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.378 | +0.452s | 22 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:21.451 | +0.525s | 29 |
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.676 | +0.750s | 23 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:21.719 | +0.793s | 28 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.824 | +0.898s | 26 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.914 | +0.988s | 26 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:21.926 | +1.000s | 24 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.003 | +1.077s | 27 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:22.039 | +1.113s | 23 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.102 | +1.176s | 25 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.103 | +1.177s | 27 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.270 | +1.344s | 26 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:22.530 | +1.604s | 31 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.534 | +1.608s | 27 |
16 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.009 | +2.083s | 28 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.092 | +2.166s | 31 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.442 | +2.516s | 30 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:23.445 | +2.519s | 23 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.551 | +2.625s | 23 |
Qualifica (Venerdì 10 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:20.685 | 1:20.032 | 1:19.555 | 18 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.543 | 1:19.936 | 1:19.651 | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 | 19 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.916 | 1:20.059 | 1:19.989 | 21 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:21.292 | 1:20.435 | 1:19.995 | 17 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:21.440 | 1:20.556 | 1:20.260 | 16 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.118 | 1:20.750 | 1:20.462 | 18 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.219 | 1:20.767 | 1:20.510 | 18 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:21.308 | 1:20.882 | 1:20.611 | 20 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.197 | 1:20.726 | 1:20.808 | 16 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.394 | 1:20.913 | 14 | |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.415 | 1:21.020 | 13 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:21.487 | 1:21.069 | 11 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:21.500 | 1:21.103 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.890 | 1:21.392 | 16 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.925 | 10 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:21.973 | 9 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:22.248 | 8 | ||
19 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.530 | 7 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:22.716 | 9 |
FP2 (Sabato 11 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE EFFETTUATA | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.246 | 25 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:23.468 | +0.222s | 24 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.662 | +0.416s | 23 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:23.917 | +0.671s | 29 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.263 | +1.017s | 20 |
6 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.280 | +1.034s | 28 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.502 | +1.256s | 26 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:24.539 | +1.293s | 16 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.654 | +1.408s | 24 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.665 | +1.419s | 27 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.770 | +1.524s | 21 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:24.774 | +1.528s | 24 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.805 | +1.559s | 23 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.083 | +1.837s | 22 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:25.422 | +2.176s | 32 |
16 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:25.729 | +2.483s | 23 |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.763 | +2.517s | 28 |
18 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.935 | +2.689s | 28 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:26.012 | +2.766s | 25 |
20 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:26.124 | +2.878s | 14 |
Griglia di Partenza Sprint Race
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE EFFETTUATA |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:19.555 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.651 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:19.966 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.989 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.995 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:20.260 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:20.462 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.510 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:20.611 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.808 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:20.913 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.020 |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:21.069 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:21.103 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.392 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.925 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:21.973 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:22.248 |
19 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.530 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:22.716 |
Sprint Race (Sabato 4 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | LAPS | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 18 | 27:54.078 | 3 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 18 | +2.325s | 2 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 18 | +14.534s | 1 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 18 | +18.835s | 0 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 18 | +20.011s | 0 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 18 | +23.442s | 0 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 18 | +27.952s | 0 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 18 | +31.089s | 0 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 18 | +31.680s | 0 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 | +38.671s | 0 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 18 | +39.795s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 | +41.177s | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 18 | +43.373s | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 18 | +45.977s | 0 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 18 | +46.821s | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 18 | +49.977s | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 18 | +62.599s | 0 |
18 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 18 | +65.096s | 0 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 18 | +66.154s | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNF | 0 |
Griglia di Partenza
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERUA |
---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA |
16 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI |
17 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI |
19 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES (Nonostante il successo nella Sprint Race, il Finlndese è partito dal fondo per aver sostituito alcuni elementi della propria Power Unit) |
Gara (Domenica 12 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | 1:21:54.365 | 26 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +1.747s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +4.921s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +7.309s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 53 | +8.723s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +10.535s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +15.804s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +17.201s | 4 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +19.742s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +20.868s | 1 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +23.743s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +24.621s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +27.216s | 0 |
14 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI (Il Polacco ha gareggiato, come era avvenuto in Olanda, al posto di Raikkonen che ha contratto il Covid) | 53 | +29.769s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +51.088s | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 41 | DNF | 0 |
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 25 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 25 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 3 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNS | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’ITALIA 2021
POSIZIONE | PILOTA | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 226.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 221.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 141 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 132 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 118 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 104 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 97.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 83 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 66 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 50 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’ITALIA 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 362.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 344.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 215 |
4 | FERRARI | 201.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 95 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 59 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 22 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato: 24-25 e 26 Settembre 2021 Gran Premio di Russia a Sochi. |
---|
NOTIZIE F1
- Dopo il contatto tra Hamilton e Verstappen, i Giudici di Gara hanno deciso di sanzionare l’Olandese della Red Bull con tre Posizioni di penalizzazione da scontare alla partenza del prossimo Gran Premio. Lewisè stato salvato dall’Halo ma effettuerà controlli medici specialistici dato che la ruota della Red Bull di Verstappen ha impattato (seppur leggermente visto il sistema di sicurezza) con la sua testa.
- L’Aston Martin ha confermato la propria coppia di Piloti (Stroll e Vettel) per il 2022
- La Williams ha ufficializzato la coppia di Piloti: Albon ritorna in F1 ed affiancherà Latifi
ALTRE NOTIZIE
- Liam Lawson su Ferrari 488 nel DTM è il nuovo Leader della Graduatoria del DTM mentre AF Corse si conferma eccellenza assoluta nei Campionati GT essendo Leader nella Classifica Riservata ai Team.
Fonti: F1.com; Sky Sport F1; DTM.com