GP di Austria 2021: Verstappen e Red Bull Trionfano e vanno in fuga su Hamilton (solo 4°) e Mercedes. Ferrari 5° e 8° con, rispettivamente, Sainz e Leclerc
Scritto il 14 lug 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2021
FP1 (Venerdì 2 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:05.143 | 37 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.409 | +0.266s | 33 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.431 | +0.288s | 33 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:05.445 | +0.302s | 31 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:05.474 | +0.331s | 35 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.586 | +0.443s | 28 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.709 | +0.566s | 32 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:05.726 | +0.583s | 31 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:05.726 | +0.583s | 36 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:05.880 | +0.737s | 28 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.980 | +0.837s | 30 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:06.181 | +1.038s | 31 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:06.203 | +1.060s | 30 |
14 | 37 | Guanyu Zhou | ALPINE RENAULT | 1:06.414 | +1.271s | 29 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:06.444 | +1.301s | 28 |
16 | 98 | Callum Ilott | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:06.564 | +1.421s | 23 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.583 | +1.440s | 29 |
18 | 45 | Roy Nissany | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.683 | +1.540s | 34 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.978 | +1.835s | 36 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:07.316 | +2.173s | 30 |
FP2 (Venerdì 2 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.523 | 31 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.712 | +0.189s | 34 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.740 | +0.217s | 35 |
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:05.139 | +0.616s | 33 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:05.268 | +0.745s | 37 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:05.356 | +0.833s | 37 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:05.379 | +0.856s | 38 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:05.393 | +0.870s | 34 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:05.466 | +0.943s | 34 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.511 | +0.988s | 32 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:05.516 | +0.993s | 39 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.527 | +1.004s | 36 |
13 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.620 | +1.097s | 37 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.624 | +1.101s | 33 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:05.698 | +1.175s | 32 |
16 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.708 | +1.185s | 33 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.819 | +1.296s | 36 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:05.911 | +1.388s | 35 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.014 | +1.491s | 38 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:06.173 | +1.650s | 35 |
FP3 (Sabato 3 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.591 | 15 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:05.129 | +0.538s | 22 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.277 | +0.686s | 20 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:05.280 | +0.689s | 27 |
5 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.345 | +0.754s | 27 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.347 | +0.756s | 29 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:05.396 | +0.805s | 20 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:05.434 | +0.843s | 23 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.484 | +0.893s | 35 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:05.542 | +0.951s | 22 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:05.546 | +0.955s | 19 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:05.561 | +0.970s | 23 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.674 | +1.083s | 22 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.694 | +1.103s | 23 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:05.700 | +1.109s | 23 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:05.725 | +1.134s | 21 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.747 | +1.156s | 31 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.078 | +1.487s | 26 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.105 | +1.514s | 17 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:06.289 | +1.698s | 28 |
QUALIFICHE (Sabato 3 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.249 | 1:03.927 | 1:03.720 | 16 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:04.345 | 1:04.415 | 1:03.768 | 19 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:04.833 | 1:04.483 | 1:03.990 | 24 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.506 | 1:04.258 | 1:04.014 | 18 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.563 | 1:04.376 | 1:04.049 | 19 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.841 | 1:04.412 | 1:04.107 | 21 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:04.967 | 1:04.518 | 1:04.273 | 21 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.846 | 1:04.493 | 1:04.570 | 20 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:04.907 | 1:04.553 | 1:04.591 | 15 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.927 | 1:04.547 | 1:04.618 | 21 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:04.596 | 1:04.559 | 15 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.906 | 1:04.600 | 15 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:04.977 | 1:04.719 | 15 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:04.472 | 1:04.856 | 9 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:04.782 | 1:05.083 | 15 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.009 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.051 | 6 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.195 | 6 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:05.427 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:05.951 | 9 |
GRIGLIA DI PARTENZA
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:03.720 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:03.768 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:03.990 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.014 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.049 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.107 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:04.273 |
8 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:04.591 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.618 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:04.559 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES (Penalizzato di 3 posizione per aver fatto da ostacolo ad Alonso) | 1:04.570 |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.600 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:04.719 |
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:04.856 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.083 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.009 |
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.051 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.195 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:05.427 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:05.951 |
ORDINE DI ARRIVO GARA (Domenica 3 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI | TEMPO/RITIRO | PUNTI GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA (Migliore Prestazione in Gara che vale 1 Punto Iridato) | 71 | 1:23:54.543 | 26 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +17.973s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +20.019s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +46.452s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +57.144s | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA (10” secondi di penalità per il Messicano per aver forzato fuori pista la Ferrari di Leclerc in due occasioni) | 71 | +57.915s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 71 | +60.395s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +61.195s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +61.844s | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA (5” di penalità per aver attraversato la linea bianca di ingresso nella Pit-Lane) | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES (5” di penalità per non aver rispettato i limiti di velocità in Pit-Lane) | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI (drive-through per il Finalndese convertito in 20” di penalità per aver causato una collisione) | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES |
HAAS FERRARI (10” Stop&Go convertiti in 30” secondi di penalità per non aver rispettato le doppie bandiere gialle) |
70+1 lap0175Sebastian VettelASTON MARTIN MERCEDES69DNF01847Mick SchumacherHAAS FERRARI69+2 laps0199Nikita MazepinHAAS FERRARI (10” Stop&Go convertiti in 30” secondi di penalità per non aver rispettato le doppie bandiere gialle)69+2 laps0NC31Esteban OconALPINE RENAULT0DNF0
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI AUSTRIA 2021
POSIZIONE | PILOTA | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 182 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 150 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 104 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 101 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 92 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 62 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 60 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 40 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 39 |
10 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 30 |
11 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 20 |
12 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 14 |
13 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 12 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 9 |
15 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
17 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
19 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI AUSTRIA 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 286 |
2 | MERCEDES | 242 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 141 |
4 | FERRARI | 122 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 48 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 44 |
7 | ALPINE RENAULT | 32 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato: 16- 17 e 18 Luglio in Inghilterra (Silverstone) dove debutterà la Sprint Race per le Qualifiche
NEWS F1 E MOTORI
- Si è spento all’Età di 79 Anni l’ex Pilota di F1 della Ferrari Carlos Reutemann. La Scuderia Ferrari Club Costa del Vesuvio si stringe attorno al dolore della famiglia. Non dimenticheremo mai le emozioni che il Pilota Argentino ci ha regalato.
- Il presidente della Ferrari John Elkann darà il via all’89° edizione della Storica 24 Ore di Le Mans sabato (21 agosto 2021 ore 16:00)
- L’Australia non farà parte del Calendario F1 2021
- Alla Ferrari sono state assegnate le 3 Stelle del FIA Environmental Accreditation Programme. Si tratta di un programma ideato dalla Fédération Internationale de l’Automobile che ha come target la valutazione delle misure (attraverso un sistema di certificazioni indipendenti) implementate da ciascuna organizzazione in tema di sostenibilità ambientale.
- Leclerc ha vinto il Trofeo Bandini
Fonte: F1.com