GP di Gran Bretagna: a Silverstone un fenomenale Leclerc deve cedere la vittoria nel finale ad Hamilton. Terrificante contatto al via fra Lewis e Verstappen
Scritto il 20 lug 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA 2021
FP1 (Venerdì 16 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:27.035 | 23 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:27.814 | +0.779s | 26 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.815 | +0.780s | 30 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.828 | +0.793s | 26 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:27.897 | +0.862s | 30 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.923 | +0.888s | 25 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:28.062 | +1.027s | 23 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:28.163 | +1.128s | 25 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:28.211 | +1.176s | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.415 | +1.380s | 24 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:28.449 | +1.414s | 28 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:28.600 | +1.565s | 29 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.827 | +1.792s | 26 |
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:28.873 | +1.838s | 24 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.220 | +2.185s | 27 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.227 | +2.192s | 27 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:29.227 | +2.192s | 24 |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:29.597 | +2.562s | 21 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:29.808 | +2.773s | 23 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.857 | +2.822s | 29 |
Qualifica per la Sprint Qualifying (Venerdì 16 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 | 23 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 | 22 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 | 20 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 | 17 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 | 20 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 | 22 |
8 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 | 17 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 | 21 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 | 15 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:27.580 | 1:27.245 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:27.600 | 1:27.273 | 14 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:27.415 | 1:27.340 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.595 | 1:27.617 | 15 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:28.017 | 1:27.665 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:28.043 | 10 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.062 | 9 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.254 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:28.738 | 10 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:29.051 | 9 |
FP2 (Sabato 17 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:29.902 | 23 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.277 | +0.375s | 30 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.507 | +0.605s | 29 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.707 | +0.805s | 31 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:30.800 | +0.898s | 27 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:31.030 | +1.128s | 24 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.034 | +1.132s | 23 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.131 | +1.229s | 28 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.180 | +1.278s | 27 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:31.188 | +1.286s | 31 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.237 | +1.335s | 24 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.263 | +1.361s | 29 |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:31.289 | +1.387s | 27 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.328 | +1.426s | 26 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.337 | +1.435s | 30 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:31.404 | +1.502s | 32 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:31.593 | +1.691s | 34 |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:32.041 | +2.139s | 31 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:32.474 | +2.572s | 31 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.017 | +4.115s | 28 |
Griglia di Partenza per la Sprint Qualifying (Sabato 17 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.134 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.209 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:26.328 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.828 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:26.844 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:26.897 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:26.899 |
8 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.971 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.007 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:27.179 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:27.245 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:27.273 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:27.340 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.617 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:27.665 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:28.043 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.062 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.254 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:28.738 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:29.051 |
Ordine d’Arrivo della Sprint Qualifying (Sabato 17 Luglio 2021)
Si tratta della prima Sprint Race nella Storia della F1. L’Ordine d’Arrivo di questa Mini Gara decide la Griglia di Partenza della Gara vera e propria della Domenica ed assegna 3 punti al vincitore, 2 al 2° Classificato ed 1 al 3°. La Qualifying si svolge su una distanza di 100 Km (17 Giri a Silvertone) e sarà ripetuta in altre due occasioni (oltre al questa in Inghilterra) nel corso della Stagione.
POSIZIONE | NUMEROPILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | MIGLIORE PRESTAZIONE/RITIRO | PUNTI SPRINT RACE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 17 | 25:38.426 | 3 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 17 | +1.430s | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 17 | +7.502s | 1 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | +11.278s | 0 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 17 | +24.111s | 0 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 17 | +30.959s | 0 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 17 | +43.527s | 0 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 17 | +44.439s | 0 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 17 | +46.652s | 0 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 17 | +47.395s | 0 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 17 | +47.798s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 17 | +48.763s | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 17 | +50.677s | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 17 | +52.179s | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 17 | +53.225s | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 17 | +53.567s | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 17 | +55.162s | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 17 | +68.213s | 0 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 17 | +77.648s | 0 |
20 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 16 | DNF | 0 |
Griglia di Partenza Gara (Domenica 18 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | NOTE |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | Lo Spagnolo recupera una Posizione per la penalizzazione di Russell colpevole di un contatto con la sua Ferrari durante la Sprint Race. |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | Penalizzato di 3 Posizioni per aver causato un contatto con la Ferrari di Sainz, |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | |
20 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA Ritiratosi dopo un incidente in Sprint Race (perdita di controllo ma senza impatto), il Messicano sceglie di partire dalla Pit-Lane per effettuare modifiche alla sua Vettura. |
Ordine di Arrivo Gara (Domenica 18 Luglio 2021)
POSIZIONE | NUMERO PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1:58:23.284 (Miglior Giro in Gara. Penalizzato di 10” per aver causato il contatto ad inizio Gara che ha costretto al ritiro la Red Bull di Verstappen. Penalità scontata durante il Pit-Stop. A seguito della collisione la Gara è stata interrotta dalle Bandiere Rosse. | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +3.871s Grande Prestazione di Leclerc che è stato sorpassato soltanto a due Giri dal termine con una manovra nello stesso punto dove è avvenuto il contatto fra Hamilton e Verstappen. Charles è stato bravo ad allargare la traettoria (finendo oltre i limiti della pista) e non rovinare la sua splendida Gara. Il Monegasco, tra l’altro, ha avuto dei problemi di “taglio” alla Power Unit dovuti a difficoltà di natura elettrica. | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | +11.125s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 52 | +28.573s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 52 | +42.624s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | +43.454s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 52 | +72.093s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 52 | +74.289s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +76.162s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +82.065s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +85.327s | 0 |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 51 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF In seguito all’incidente con Lewis è stato sottoposto a monitoraggio medico nel locale ospedale. Il Driver Olandese, in ogni caso, sta bene e gli unici danni, fortunatamente, sono alla sua Vettura. Danni che, tuttavia, potrebbero condizionare il prosieguo del Campionato del Pilota Orange e del suo Team. | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA 2021
POSIZIONE | DRIVER | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 185 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 177 |
3 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 113 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 108 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 104 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 80 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 68 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 50 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 39 |
10 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 30 |
11 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 26 |
12 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
13 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 14 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 10 |
15 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
17 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
19 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 289 |
2 | MERCEDES | 285 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 163 |
4 | FERRARI | 148 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 49 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 48 |
7 | ALPINE RENAULT | 40 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato in Programma il 30 Luglio, 1 e 2 Agosto in Ungheria sul Tracciato di Budapest
NEWS F1 E MOTORI
Durante il Gran Premio Anglosassone ha girato la Vettura di F1 della Ferrari che ha conquistato la Prima Vittoria in Formula 1 ben 70 anni fa
Fonte: F1.com; Sky Sport F1