GP di Monaco 2021: Verstappen vince e si prende la Vetta con la sua Red Bull. Podio Ferrari con Sainz (2°) davanti a Norris (3°). Leclerc firma la Pole Position ma non Prende il Via
Scritto il 25 mag 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI MONACO 2021 SUL CIRCUITO DI MONTE CARLO
FP1 (Giovedì 20 Maggio 2021)
Posizioni | Numero Driver | PILOTA | Scuderia | Miglior Prestazione | Gap | Giri effettuati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:12.487 | 36 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.606 | +0.119s | 32 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:12.648 | +0.161s | 39 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:12.929 | +0.442s | 37 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.995 | +0.508s | 34 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:13.131 | +0.644s | 36 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:13.236 | +0.749s | 31 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:13.732 | +1.245s | 33 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:13.746 | +1.259s | 39 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:14.081 | +1.594s | 31 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:14.090 | +1.603s | 33 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:14.106 | +1.619s | 27 |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:14.205 | +1.718s | 37 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.268 | +1.781s | 41 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:14.281 | +1.794s | 36 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:14.320 | +1.833s | 37 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:14.616 | +2.129s | 33 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:14.801 | +2.314s | 35 |
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.840 | +2.353s | 35 |
20 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.618 | +7.131s | 4 (Il Pilota del Cavallino Rampante condizionato da problemi tecnici) |
FP2 (Giovedì 20 Maggio 2021)
Posizioni | Numero Driver | Pilota | Scuderia | Miglior Prestazione | Gap | Giri effettuati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.684 | 30 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.796 | +0.112s | 32 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.074 | +0.390s | 28 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:12.081 | +0.397s | 27 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:12.107 | +0.423s | 32 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.379 | +0.695s | 24 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:12.498 | +0.814s | 28 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:12.708 | +1.024s | 24 |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.746 | +1.062s | 28 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.982 | +1.298s | 26 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:13.065 | +1.381s | 31 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.175 | +1.491s | 27 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:13.195 | +1.511s | 26 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:13.199 | +1.515s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.257 | +1.573s | 26 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.509 | +1.825s | 32 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.593 | +1.909s | 31 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:14.407 | +2.723s | 26 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:14.416 | +2.732s | 25 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:14.829 | +3.145s | 11 |
FP3 (Sabato 22 Maggio 2021)
Posizioni | Numero Driver | Pilota | Scuderia | Migliore Prestazione | Gap | Giri Effettuati |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:11.294 | 19 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.341 | +0.047s | 28 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.552 | +0.258s | 27 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:11.765 | +0.471s | 21 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:11.817 | +0.523s | 18 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.988 | +0.694s | 20 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.020 | +0.726s | 20 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.298 | +1.004s | 25 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:12.357 | +1.063s | 28 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.537 | +1.243s | 24 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.539 | +1.245s | 21 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.700 | +1.406s | 22 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:12.959 | +1.665s | 25 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:13.139 | +1.845s | 21 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.329 | +2.035s | 19 |
16 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:13.390 | +2.096s | 20 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.447 | +2.153s | 29 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.475 | +2.181s | 22 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:13.522 | +2.228s | 30 |
20 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:13.614 | +2.320s | 18 |
QUALIFICHE – GRIGLIA DI PARTENZA (Sabato 22 Maggio 2021)
Posizioni | Numero Driver | Pilota | Scuderia | Migliore Prestazione |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:10.346 (Il Monegasco ha conquistato la Pole Position pur sbattendo contro le Barriere a fine Sessione causando la Bandiera Rossa) |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:10.576 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:10.601 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:10.611 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.620 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:10.900 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.095 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:11.419 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:11.573 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.779 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:11.486 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:11.598 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:11.600 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.642 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.830 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:12.096 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:12.205 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.366 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:12.958 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI (Il Pilota Tedesco non ha partecipato alle Qualifiche a causa di un Incidente durante le Libere che ha danneggiato in maniera importante la sua Monoposto) |
ORDINE D’ARRIVO GARA (Domenica 23 Maggio 2021)
Posizioni | Numero Driver | Pilota | Scuderia | Giri Effettuati | Tempo/Eventuale Ritiro | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 78 | 1:38:56.820 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 78 | +8.968s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 78 | +19.427s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 78 | +20.490s | 12 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 78 | +52.591s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 78 | +53.896s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 78 | +68.231s (Autore del Giro più Veloce) | 7 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 | +1 lap | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 77 | +1 lap | 2 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 77 | +1 lap | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 77 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 77 | +1 lap | 0 |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 77 | +1 lap | 0 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 77 | +1 lap | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 77 | +1 lap | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 77 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 75 | +3 laps | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 75 | +3 laps | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 29 | Ritirato in seguito ad un problema con il suo Pit-Stop | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | A causa di problemi tecnici l’Alfiere della Rossa non è riusciti a partire per la Gara | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 2021 DOPO IL GP DI MONACO 2021
Posizione | Pilota | Nazionalità | Scuderia | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Olanda | RED BULL RACING HONDA | 105 |
2 | Lewis Hamilton | Gran Bretagna | MERCEDES | 101 |
3 | Lando Norris | Gran Bretagna | MCLAREN MERCEDES | 56 |
4 | Valtteri Bottas | Finlandia | MERCEDES | 47 |
5 | Sergio Perez | Messico | RED BULL RACING HONDA | 44 |
6 | Charles Leclerc | Monaco | FERRARI | 40 |
7 | Carlos Sainz | Spagna | FERRARI | 38 |
8 | Daniel Ricciardo | Australia | MCLAREN MERCEDES | 24 |
9 | Pierre Gasly | Francia | ALPHATAURI HONDA | 16 |
10 | Esteban Ocon | Francia | ALPINE RENAULT | 12 |
11 | Sebastian Vettel | Germania | ASTON MARTIN MERCEDES | 10 |
12 | Lance Stroll | Canada | ASTON MARTIN MERCEDES | 9 |
13 | Fernando Alonso | Spagna | ALPINE RENAULT | 5 |
14 | Yuki Tsunoda | Giappone | ALPHATAURI HONDA | 2 |
15 | Antonio Giovinazzi | Italia | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Kimi Räikkönen | Finlandia | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
17 | George Russell | Gran Bretagna | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Canada | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
19 | Mick Schumacher | Germania | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 2021 DOPO IL GP DI MONACO 2021
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 149 |
2 | MERCEDES | 148 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 80 |
4 | FERRARI | 78 |
5 | ASTON MARTIN MERCEDES | 19 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 18 |
7 | ALPINE RENAULT | 17 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato: Gran Premio di Azerbaijan (Baku) dal 4 al 6 Giugno 2021
News Formula 1
Ecco il nuovo Calendario: Out la Turchia, anche quest’anno, come nel 2020, va in scena un Doppio Appuntamento in Austria
Si è spento all’età di 81 anni l’ex Presidente della FIA Max Mosley
Fonte: Sky Sport F1; F1.com
La Scuderia Ferrari Club Costa del Vesuvio si stringe intorno al dolore del nostro Carissimo Amico Giulio Ciceri e dedica, idealmente, il primo Podio 2021 del Cavallino alla moglie Fausta, da poco scomparsa e che ha lasciato un incolmabile vuoto in tutti noi