GP di Stiria 2021: Verstappen e Red Bull vincono ancora e Allungano. Ferrari 6° con Sainz e 7° con Leclerc Autore di una Grande Rimonta

tracciato-austria

I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI STIRIA 2021

FP1 (Venerdì 25 Giugno 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETTUATI
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:05.910 34
2 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:06.166 +0.256s 33
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:06.332 +0.422s 32
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:06.386 +0.476s 34
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:06.397 +0.487s 36
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:06.519 +0.609s 36
7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:06.551 +0.641s 35
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:06.584 +0.674s 33
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.614 +0.704s 29
10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:06.629 +0.719s 36
11 55 Carlos Sainz FERRARI 1:06.630 +0.720s 33
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:06.669 +0.759s 38
13 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:06.696 +0.786s 33
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:06.708 +0.798s 32
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:06.848 +0.938s 32
16 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:06.861 +0.951s 35
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:07.180 +1.270s 31
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:07.473 +1.563s 30
19 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:07.823 +1.913s 30
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:08.081 +2.171s 31


FP2 (Venerdì 25 Giugno 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETTUATI
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:05.412 37
2 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:05.748 +0.336s 35
3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.790 +0.378s 35
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:05.796 +0.384s 35
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:05.827 +0.415s 39
6 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.934 +0.522s 38
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:05.994 +0.582s 39
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:06.079 +0.667s 36
9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:06.089 +0.677s 36
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.145 +0.733s 37
11 55 Carlos Sainz FERRARI 1:06.147 +0.735s 39
12 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:06.251 +0.839s 32
13 16 Charles Leclerc FERRARI 1:06.270 +0.858s 39
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.297 +0.885s 41
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:06.451 +1.039s 39
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:06.628 +1.216s 39
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:06.886 +1.474s 29
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:07.404 +1.992s 30
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:07.669 +2.257s 32


FP3 (Sabato 26 Giugno 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA MIGLIORE PRESTAZIONE GAP GIRI EFFETTUATI
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.369 19
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.573 +0.204s 16
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.832 +0.463s 25
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:05.026 +0.657s 21
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:05.150 +0.781s 23
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:05.298 +0.929s 22
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:05.340 +0.971s 21
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:05.400 +1.031s 24
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.445 +1.076s 18
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.492 +1.123s 20
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.556 +1.187s 24
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.676 +1.307s 22
13 55 Carlos Sainz FERRARI 1:05.698 +1.329s 22
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:05.863 +1.494s 23
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.942 +1.573s 25
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:05.992 +1.623s 24
17 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:06.116 +1.747s 20
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:06.119 +1.750s 22
19 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:06.654 +2.285s 19
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:06.692 +2.323s 22


QUALIFICHE (Sabato 27 Giugno 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA Q1 Q2 Q3 GIRI EFFETTUATI
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.489 1:04.433 1:03.841 20
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.537 1:04.443 1:04.035 23
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.672 1:04.512 1:04.067 25
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:04.584 1:04.298 1:04.120 17
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:04.638 1:04.197 1:04.168 21
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:04.765 1:04.429 1:04.236 18
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:04.745 1:04.646 1:04.472 21
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:04.608 1:04.631 1:04.514 21
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:04.971 1:04.582 1:04.574 18
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:04.821 1:04.663 1:04.708 18
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:05.033 1:04.671 14
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:04.859 1:04.800 15
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:05.142 1:04.808 14
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:05.051 1:04.875 15
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.092 1:04.913 17
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:05.175 9
17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.217 6
18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.429 8
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:06.041 8
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:06.192 9


GRIGLIA DI PARTENZA

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA TEMPO DI QUALIFICA
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:03.841
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.067
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:04.120
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:04.168
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES (Penalizzato di 3 Posizioni per un testacoda avvenuto in corsia box durante le Prove Libere) 1:04.035
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:04.236
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:04.472
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:04.574
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:04.708
10 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:04.671
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA (Penalizzato di 3 Posizioni per aver ostacolato Bottas durante le Qualifiche) 1:04.514
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:04.800
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:04.808
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:04.875
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:04.913
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:05.175
17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:05.217
18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.429
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:06.041
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:06.192


ORDINE DI ARRIVO GARA (Domenica 6 Giugno 2021)

POSIZIONE NUMERO PILOTA DRIVER SCUDERIA GIRI EFFETTUATI TEMPO/RITIRO PUNTI GP
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 71 1:22:18.925 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES (Autore del Miglior Tempo in Gara che vale 1 Punto Iridato addizionale) 71 +35.743s 19
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +46.907s 15
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 71 +47.434s 12
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 10
6 55 Carlos Sainz FERRARI 70 +1 lap 8
7 16 Charles Leclerc FERRARI 70 +1 lap 6
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 70 +1 lap 4
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 70 +1 lap 2
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 70 +1 lap 1
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 70 +1 lap 0
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 70 +1 lap 0
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 0
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +1 lap 0
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 70 +1 lap 0
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 69 +2 laps 0
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 68 +3 laps 0
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 68 +3 laps 0
NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 36 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1 DNF 0

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI STIRIA  2021 

POSIZIONE PILOTA NATIONALITA’ SCUDERIA PUNTI TOTALI
1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 156
2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 138
3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 96
4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 86
5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 74
6 Charles Leclerc MON FERRARI 58
7 Carlos Sainz ESP FERRARI 50
8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 37
9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 34
10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30
11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 19
12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14
13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12
14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9
15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1
16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1
17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0
18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0
19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0
20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI STIRIA  2021 

POSIZIONE SCUDERIA PUNTI TOTALI
1 RED BULL RACING HONDA 252
2 MERCEDES 212
3 MCLAREN MERCEDES 120
4 FERRARI 108
5 ALPHATAURI HONDA 46
6 ASTON MARTIN MERCEDES 44
7 ALPINE RENAULT 31
8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2
9 WILLIAMS MERCEDES 0
10 HAAS FERRARI 0


Prossimo Appuntamento Iridato: 2-3 e 4 Luglio in Austria (Red Bull Ring)

NEWS F1

  • Dal 2023 il Gran Premio di Russia si disputerà a San Pietroburgo
  • Ritorna in Calendario il Gp di Turchia (1-2e 3 Ottobre 2021) in Sostituzione di Singapore
  • Prossimamente verranno rallentati i Pist-Stop per garantire maggiore sicurezza

FonteF1.com; FormulaPassion.it