Gp d’Olanda 2021: Verstappen Trionfa e si riprende la Vetta del Mondiale. Ferrari (5° Leclerc; 7° Sainz) 3° nel Costruttori
Scritto il 7 set 2021
I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’OLANDA (Zandvoort) 2021
FP1 (Venerdì 3 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.500 | 17 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:11.597 | +0.097s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.601 | +0.101s | 19 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.623 | +0.123s | 18 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:11.738 | +0.238s | 18 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:12.158 | +0.658s | 18 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.231 | +0.731s | 17 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.359 | +0.859s | 18 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.431 | +0.931s | 18 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:12.515 | +1.015s | 19 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.679 | +1.179s | 18 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.907 | +1.407s | 16 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:13.053 | +1.553s | 20 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.081 | +1.581s | 18 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.181 | +1.681s | 15 |
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:13.328 | +1.828s | 18 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:13.516 | +2.016s | 14 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:13.847 | +2.347s | 17 |
19 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:15.984 | +4.484s | 6 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 3 |
FP2 (Venerdì 3 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:10.902 | 29 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.056 | +0.154s | 28 |
3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:11.074 | +0.172s | 33 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:11.132 | +0.230s | 33 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:11.264 | +0.362s | 28 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:11.280 | +0.378s | 30 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:11.462 | +0.560s | 29 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.488 | +0.586s | 27 |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.678 | +0.776s | 30 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:11.713 | +0.811s | 24 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.911 | +1.009s | 3 |
12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:11.946 | +1.044s | 27 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:12.096 | +1.194s | 31 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.136 | +1.234s | 29 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:12.157 | +1.255s | 25 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.206 | +1.304s | 31 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:12.607 | +1.705s | 31 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.610 | +1.708s | 27 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:12.835 | +1.933s | 12 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.855 | +1.953s | 30 |
FP3 (Sabato 4 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | MIGLIORE PRESTAZIONE | GAP | GIRI EFFETTUATI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:09.623 | 13 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:10.179 | +0.556s | 17 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:10.417 | +0.794s | 22 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:10.526 | +0.903s | 20 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:10.670 | +1.047s | 16 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.781 | +1.158s | 19 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.842 | +1.219s | 19 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.872 | +1.249s | 20 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:10.896 | +1.273s | 20 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:11.005 | +1.382s | 21 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:11.013 | +1.390s | 19 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.083 | +1.460s | 19 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:11.180 | +1.557s | 23 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.274 | +1.651s | 20 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.299 | +1.676s | 20 |
16 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.940 | +2.317s | 5 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:11.980 | +2.357s | 29 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:12.136 | +2.513s | 23 |
19 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.162 | +2.539s | 28 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:12.366 | +2.743s | 20 |
Qualifiche – Griglia di Partenza (Sabato 4 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | TEMPO DI QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:08.885 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:08.923 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:09.222 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:09.478 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:09.527 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:09.537 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.590 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:09.933 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:09.956 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:10.166 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.332 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.367 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.406 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:11.314 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.731 |
16 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.301 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:11.387 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:11.875 |
Gara (Domenica 5 Settembre 2021)
POSIZIONE | NUMERO DI GARA PILOTA | DRIVER | SCUDERIA | GIRI EFFETTUATI | TEMPO/RITIRO | PUNTI CONQUISTATI GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 72 (Indagato per un sorpasso durante le Libere, il Talento Orange è stato assolto dalla Direzione Gara prima della Gara) | 1:30:05.395 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 (Autore del Giro più veloce in Gara che vale 1 punto iridato aggiuntivo) | +20.932s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 72 | +56.460s | 15 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +1 lap | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +1 lap | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 71 | +1 lap | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 (Weekend difficile per l’Iberico che è andato a muro durante le Prove Libere e, pur essendo autore di un buon Gp, è stato superato negli ultimi Km di Gara da Fernando Alonso) | +1 lap | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +1 lap | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1 lap | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +2 laps | 0 |
15 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +2 laps | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | DNF | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +3 laps | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 48 | DNF | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 41 | DNF | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’OLANDA 2021
POSIZIONE | PILOTA | NATIONALITA’ | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 224.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 221.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 123 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 114 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 108 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 92 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 89.5 |
8 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 66 |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 56 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 46 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 44 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 |
14 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 13 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
21 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 (Il Pilota Polacco ha preso il posto di Kimi Raikkonen dopo che il Finlandese è risultato positivo al Covid) |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI DOPO I RISULTATI DEL GRAN PREMIO D’OLANDA 2021
POSIZIONE | SCUDERIA | PUNTI TOTALI CONQUISTATI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 344.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 332.5 |
3 | FERRARI | 181.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 170 |
5 | ALPINE RENAULT | 90 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 20 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Prossimo Appuntamento Iridato: 10-11-12 Settembre 2021 Gran Premio d’Italia a Monza dove ritornerà la Gara Sprint.
NOTIZIE F1
- - Kimi Raikkonen ha annunciato il suo ritiro al termine della Stagione. Bottas prenderà il suo posto in Alfa Romeo Racing. In Mercedes sbarca George Russell dalla Williams
- - L’Alphatauri conferma sia Gasly che Tsunoda per la Prossima Stagione
- - La Ferrari dovrebbe avere a propria disposizione una Power Unit più potente per il Finale di Stagione
ALTRE NOTIZIE
- - Doppietta di Liam Lawson su Ferrari 488 nel DTM. Il diciannovenne Pilota Neozelandese (Leader della Graduatoria riservata ai Junior) è a sole 12 Lunghezze dalla Vetta Assoluta occupata da Kelvin Van Der Linde (Sudafrica – Audi) mentre AF Corse si conferma eccellenza assoluta nei Campionati GT essendo Leader nella Classifica Riservata ai Team.
Fonti: F1.com; Sky Sport F1; DTM.com